’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5ŒŽ15“ú  11Žž59•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 8'59.64 @@ˆÉ“¡ —Ä‘¾ (ŽOt) @@2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 18 | 6516 | Žu“c ’mŽ÷(3) | ¼ÀÞ ÄÓ· | ‘Dˆø’†ŠwZ |  9:32.02 | 
  | 
| 2 | 15 | 1508 | úåÀ °˜N(3) | Ô·ÞÇÏ ÊÙ±· | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ |  9:42.31 | 
  | 
| 3 | 9 | 4923 | —é–Ø •—‰ë(2) | ½½Þ· ̳¶Þ | ‹¾Î’†ŠwZ |  9:47.32 | 
  | 
| 4 | 7 | 4027 | ŽO‰Y àŠ”Ž(2) | Ð³× ºÊ¸ | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ |  9:50.92 | 
  | 
| 5 | 13 | 4108 | “nç³ —C(2) | ÜÀÅÍÞ Õ³ | {‰êì‘æ“ñ’†ŠwZ | 10:09.71 | 
  | 
| 6 | 16 | 2514 | ˆÉ“¡ ŒõŠC(3) | ²Ä³ ËÛÐ | ¬Œ´“c’†ŠwZ | 10:41.74 | 
  | 
| 7 | 14 | 1732 | ŠŠ“c —Ï‘¾˜N(2) | ÅÒÀÞ ØÝÀÛ³ | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ | 10:41.75 | 
  | 
| 8 | 11 | 6308 | ¼–{ ‘“ˆË(3) | ÏÂÓÄ ±µ² | í—t’†ŠwZ | 10:47.11 | 
  | 
| 9 | 17 | 5003 | –{“c —Yœ·(3) | ÎÝÀÞ Õ³¾² | Šâ£’†ŠwZ | 10:56.17 | 
  | 
| 10 | 20 | 407 | ‰““¡ —Dm(3) | ´ÝÄÞ³ Õ³Ä | ˆÀÏ’†ŠwZ | 11:00.95 | 
  | 
| 11 | 4 | 6821 | ‘º“c ‘“^(3) | Ñ×À ¿³Ï | ¬–ì’†ŠwZ | 11:03.01 | 
  | 
| 12 | 8 | 6401 | ‘åŽR éD—®(3) | µµÔÏ ÊÙ | ‘Dˆø“ì’†ŠwZ | 11:10.89 | 
  | 
| 13 | 6 | 214 | úåÀ ˜Aî(2) | Ô·ÞÇÏ Úݾ² | sŒ’’†ŠwZ | 11:14.48 | 
  | 
| 14 | 19 | 908 | ‹ß“¡ ‘å’m(2) | ºÝÄÞ³ ÀÞ²Á | Šì‹v“c’†ŠwZ | 11:15.03 | 
  | 
| 15 | 3 | 658 | _’J ’mG(2) | ¶ÐÔ ÄÓËÛ | ŽO•ä“c’†ŠwZ | 11:21.17 | 
  | 
| 16 | 12 | 710 | “nç² —zãÄ(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÙÄ | ˆ§£’†ŠwZ | 11:21.91 | 
  | 
| 17 | 1 | 4401 | [’J ‘t‰î(3) | Ì¶Ô ¿³½¹ | ˆî“cŠw‰€ | 11:30.70 | 
  | 
| 18 | 10 | 1223 | ‹´–{ —¤¶(2) | ʼÓÄ Ñ· | ŽçŽR’†ŠwZ | 11:37.40 | 
  | 
| 19 | 2 | 7202 | ŒSŽi °–î(2) | ¸ÞÝ¼Þ ÊÙÔ | YAC | 11:44.44 | 
  | 
  | 5 | 6641 | à_“c ‘¾‰ë(2) | ÊÏÀÞ À²¶ | ŽOt’†ŠwZ | 
  | DNF  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV