jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęRń§nęwZ¤ć£Zåļ
|
2025N 515ś 1139Ŗ
£Zź:cŗs¤ć£Zź
2025/05/15 17:41:39XV
åļL^@ @ 8'59.64 @@É” ľ (Ot) @@2024
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 6645 | nÓ ®C (3) | ÜĄÅĶŽ ĆŁÉĢŽ | OtwZ | 9:47.57 |
|
2 | 3 | 1903 | åģ“ cP(3) | µµ¶Ü× ŗ³· | SRęÜwZ | 9:50.24 |
|
3 | 11 | 1728 | éŲ DÓ(3) | ½½Ž· Õ³ | SRęOwZ | 9:52.59 |
|
4 | 16 | 4219 | iä ąæ(3) | Ŷ޲ Ų®³Ą | {źģęOwZ | 9:55.70 |
|
5 | 9 | 5108 | ¬j z(2) | ŗŹŽŲ “Ā | VhwZ | 9:56.90 |
|
6 | 5 | 1805 | “
ą¶(3) | ¼Š½Ž ŚµŻ | SRęlwZ | 10:11.63 |
|
7 | 1 | 4310 | Æ ē(2) | μ Ļ»Ō | ¼ÜwZ | 10:35.48 |
|
8 | 7 | 2308 | ·ö ¾ė(3) | Ŷ޵ Ą²¶Ž | xcwZ | 10:42.08 |
|
9 | 2 | 6708 | ²” پY(2) | »Ä³ ŲŻĄŪ³ | ā]wZ | 10:49.98 |
|
10 | 17 | 1615 | ī[ C¢(2) | ²ÅŹŽ ¼³æŽ³ | SRęńwZ | 10:54.82 |
|
11 | 13 | 4807 | Ć] z¾(2) | Ā“ æ³Ą | ·ĄwZ | 10:59.64 |
|
12 | 8 | 1312 | ~J ³¾Y(2) | ĀŃ×Ō ¼®³ĄŪ³ | £wZ | 11:13.17 |
|
13 | 18 | 2018 | ·ä (2) | Å¶ŽŠČ Ųµ | SRęZwZ | 11:14.69 |
|
14 | 4 | 4916 | ¬Ń IĘ(2) | ŗŹŽŌ¼ Õ³Ō | ¾ĪwZ | 11:15.87 |
|
15 | 12 | 312 | įĮē³ zī(3) | ĻÅĶŽ ŹŁŌ | ¾wZ | 11:22.37 |
|
16 | 14 | 1035 | ”ä P¶(2) | ̼޲ ·µ | MCwZ | 12:18.75 |
|
17 | 6 | 6209 | ¼ś± Dl(2) | Ļ»޷ Õ³Ä | sHwZ | 12:28.56 |
|
18 | 19 | 6121 | ²” V®(2) | »Ä³ Ą¹Ł | åzwZ | 15:47.66 |
|
| 15 | 4617 | ²” ®ćÄ(3) | »Ä³ Ų³Ä | mäcwZ |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw¤Ź ROOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2025/05/15 17:41:39XV