’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g0’…{15
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5ŒŽ14“ú  14Žž57•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 4'18.87 @@ŽO—Ö “Þ’Î (‘Dˆø)@@ 2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 4907 | Šp“c ˆê‘¾(3) | ÂÉÀÞ ²¯À | ‹¾Î’†ŠwZ |  4:37.31 | q
  | 
| 2 | 12 | 1104 | ²‹vŠÔ ŒŽ(2) | »¸Ï н޷ | ŒÎ“쬒†ŠwZ |  4:46.91 | q
  | 
| 3 | 8 | 6307 | ²‹vŠÔ —²–í(3) | »¸Ï Ø³Ô | í—t’†ŠwZ |  4:47.22 | q
  | 
| 4 | 5 | 1733 | ²‹vŠÔ ‰l‘å(2) | »¸Ï ±·ËÛ | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ |  4:47.59 | 
  | 
| 5 | 14 | 4618 | ŽÄú± —Iˆê˜N(3) | ¼ÊÞ»· Õ³²ÁÛ³ | mˆä“c’†ŠwZ |  4:51.56 | 
  | 
| 6 | 9 | 2310 | “nç² ŒõŸ(3) | ÜÀÅÍÞ ×²Ä | •x“c’†ŠwZ |  4:58.62 | 
  | 
| 7 | 10 | 2403 | –îú± °—Ç(3) | Ô»Þ· ÊÙ | ‘å’Î’†ŠwZ |  4:59.31 | 
  | 
| 8 | 11 | 4309 | V“c —D—F(2) | ƯÀ Ï»Ä | ¼‘Ü’†ŠwZ |  5:02.18 | 
  | 
| 9 | 15 | 4812 | ’|“c ˜@÷(3) | À¹ÀÞ ÚµÝ | ’·À’†ŠwZ |  5:03.56 | 
  | 
| 10 | 3 | 909 | ‹´–{ ‘å˜a(2) | ʼÓÄ ÔÏÄ | Šì‹v“c’†ŠwZ |  5:06.78 | 
  | 
| 11 | 2 | 6118 | V“c ”¹l(3) | ƯÀ ÊÔÄ | ‘å‰z’†ŠwZ |  5:09.40 | 
  | 
| 12 | 13 | 4402 | …–ì Œ‹^(3) | нÞÉ Õ³Ï | ˆî“cŠw‰€ |  5:12.09 | 
  | 
| 13 | 7 | 703 | ‰““¡ °–í(3) | ´ÝÄÞ³ ÊÙÔ | ˆ§£’†ŠwZ |  5:17.94 | 
  | 
| 14 | 1 | 2904 | ²“¡ ’‘¾(2) | »Ä³ ¿³À | ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€’†ŠwZ |  5:30.81 | 
  | 
| 15 | 6 | 2155 | úåÀ Œbl(2) | Ô·ÞÇÏ ¹²Ä | ŒSŽR‘掵’†ŠwZ |  5:41.31 | 
  | 
| 16 | 16 | 2019 | ‹´–{ —D^(2) | ʼÓÄ Õ³Ï | ŒSŽR‘æ˜Z’†ŠwZ |  5:42.14 | 
  | 
  | 17 | 1811 | ˆÉ“¡ ƒ‰ƒj(2) | ²Ä³ ׯ | ŒSŽR‘æŽl’†ŠwZ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV