’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g0’…{15
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5Œ14“ú  1450•ª
‹£‹Zê:“c‘ºs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 4'18.87 @@O—Ö “Ş’Î (‘Dˆø)@@ 2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 2601 | ”’Šâ ‘å’m(3) | ¼×²Ü À²Á | ¼“cŠw‰€ |  4:23.87 | q
  | 
| 2 | 7 | 1905 | æú± ‘åî(3) | ¾İ»Ş· À²¾² | ŒSR‘æŒÜ’†ŠwZ |  4:42.09 | q
  | 
| 3 | 18 | 4026 | •“c —IŒ(3) | ¸ÛÀŞ ÕÂŞ· | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ |  4:42.21 | q
  | 
| 4 | 1 | 4931 | –öÀ ‘åãÄ(2) | Ô·ŞÇÏ ËÛÄ | ‹¾Î’†ŠwZ |  4:46.17 | q
  | 
| 5 | 17 | 6642 | áÁ•Ç °–ç(3) | Ï¶ÍŞ ÊÙÔ | Ot’†ŠwZ |  4:54.09 | 
  | 
| 6 | 13 | 5109 | ¬—Ñ —D“l(2) | ºÊŞÔ¼ Ï»Ä | “V‰h’†ŠwZ |  4:54.35 | 
  | 
| 7 | 9 | 1609 | ‹{ì ˜ĞŒÈ(3) | ĞÔ¶Ü Õ³· | ŒSR‘æ“ñ’†ŠwZ |  5:00.47 | 
  | 
| 8 | 5 | 2508 | O•r ‘דl(2) | »İÍß² À²Ä | ¬Œ´“c’†ŠwZ |  5:00.58 | 
  | 
| 9 | 10 | 1714 | Šâè —Ç—S(3) | ²Ü»· Ø®³½¹ | ŒSR‘æO’†ŠwZ |  5:02.15 | 
  | 
| 10 | 8 | 406 | ŒÃì A–ƒ(3) | ÌÙ¶Ü ¼³Ï | ˆÀÏ’†ŠwZ |  5:11.07 | 
  | 
| 11 | 14 | 1541 | ‘OàV@—E‰H(2) | Ï´»ŞÜ Õ³ | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ |  5:11.44 | 
  | 
| 12 | 16 | 6410 | ‹g“c K³(2) | Ö¼À º³¾² | ‘Dˆø“ì’†ŠwZ |  5:18.83 | 
  | 
| 13 | 3 | 4711 | ‘º‰z —IŒá(2) | Ñ׺¼ Õ³ºŞ | ‘哌’†ŠwZ |  5:20.58 | 
  | 
| 14 | 11 | 6707 | ‹e’n —zãÄ(2) | ·¸Á ÊÙÄ | Šâ]’†ŠwZ |  5:22.02 | 
  | 
| 15 | 15 | 2905 | “y‰® ‹ó—ˆ(2) | ÂÁÔ ¿× | ƒUƒxƒŠƒIŠw‰€’†ŠwZ |  5:22.55 | 
  | 
| 16 | 2 | 659 | Ä“¡ •A‘¾(2) | »²Ä³ ¼³À | O•ä“c’†ŠwZ |  5:43.42 | 
  | 
  | 4 | 1234 | ›–ì —Lj(3) | ¶İÉ Õ³¼ | çR’†ŠwZ | 
  | DNS  | 
  | 12 | 6515 | û“à Œ‹m(2) | ÔŲ Õ²Ä | ‘Dˆø’†ŠwZ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV