’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g0’…{15
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5ŒŽ14“ú  14Žž03•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 4'41.87 @@ŽO—Ö “Þ’Î (‘Dˆø) @@2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 6 | 4935 | ó‘q Ê‘¾(1) | ±»¸× »²À | ‹¾Î’†ŠwZ |  4:47.38 | q
  | 
| 2 | 11 | 2321 | –Ø•U Œ¼(1) | ·ÀÞÜ× ¹ÞÝ | •x“c’†ŠwZ |  4:54.34 | q
  | 
| 3 | 7 | 6306 | ”’Šâ •àŠ(1) | ¼×²Ü ±ÕÄ | í—t’†ŠwZ |  5:07.24 | q
  | 
| 4 | 2 | 6814 | ‹´–{ —m“l(1) | ʼÓÄ ËÛÄ | ¬–ì’†ŠwZ |  5:15.50 | 
  | 
| 5 | 5 | 6632 | “n•Ó —L¬(1) | ÜÀÅÍÞ Õ³¾² | ŽOt’†ŠwZ |  5:30.21 | 
  | 
| 6 | 9 | 1535 | ²“¡ ‹‘¾(1) | »Ä³ ºÞ³À | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ |  5:32.92 | 
  | 
| 7 | 4 | 4607 | –î —ÚŽÃ(1) | ÔÌÞ· س¼ | mˆä“c’†ŠwZ |  5:32.93 | 
  | 
| 8 | 14 | 921 | ŒK–¼ ˜aŠó(1) | ¸ÜÅ ¶½Þ· | Šì‹v“c’†ŠwZ |  5:38.72 | 
  | 
| 9 | 8 | 663 | ‹g“c ‘“‘¾(1) | Ö¼À ¿³À | ŽO•ä“c’†ŠwZ |  5:45.48 | 
  | 
| 10 | 10 | 1737 | …àV C(1) | Ð½Þ»Ü ¼³ | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ |  5:47.90 | 
  | 
| 11 | 3 | 1109 | ”öú± «àæ(1) | µ»Þ· ¼®³ºÞ | ŒÎ“쬒†ŠwZ |  5:52.10 | 
  | 
| 12 | 12 | 6706 | ‘Žq éD“l(1) | ϼº ÊÔÄ | Šâ]’†ŠwZ |  5:59.46 | 
  | 
| 13 | 1 | 2437 | ¯ Ž–(1) | μ ¶ÂÏ | ‘å’Î’†ŠwZ |  6:10.33 | 
  | 
  | 13 | 1922 | ¬—Ñ “Si(1) | ºÊÞÔ¼ ï¼Ý | ŒSŽR‘æŒÜ’†ŠwZ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV