’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
 3‘g0’…{15
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5ŒŽ14“ú  13Žž55•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 4'41.87 @@ŽO—Ö “Þ’Î (‘Dˆø) @@2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 7 | 4932 | ²Œ´ —¤“l(1) | »Ê× Ø¸Ä | ‹¾Î’†ŠwZ |  4:54.85 | q
  | 
| 2 | 8 | 105 | ²“¡ éDl(1) | »Ä³ ÊÔÄ | “ú˜a“c’†ŠwZ |  4:57.40 | q
  | 
| 3 | 4 | 5107 | ¬—Ñ ‘åŒå(1) | ºÊÞÔ¼ ÀÞ²ºÞ | “V‰h’†ŠwZ |  5:08.69 | q
  | 
| 4 | 11 | 2163 | Š}Šª G^(1) | ¶»Ï· ¼³Ï | ŒSŽR‘掵’†ŠwZ |  5:14.73 | q
  | 
| 5 | 1 | 6513 | ‹g“c ‘å–L(1) | Ö¼À À²Ä | ‘Dˆø’†ŠwZ |  5:18.86 | q
  | 
| 6 | 12 | 204 | ¬Œü ‹P¯(1) | ºÑ¶² ×²Ä | sŒ’’†ŠwZ |  5:26.05 | 
  | 
| 7 | 3 | 6633 | —é–Ø œ·–ç(1) | ½½Þ· ¾²Ô | ŽOt’†ŠwZ |  5:29.46 | 
  | 
| 8 | 14 | 520 | ¯ ŠM“l(1) | μ ¶²Ä | ˆÀÏ‘æ“ñ’†ŠwZ |  5:34.61 | 
  | 
| 9 | 2 | 2612 | ޳ŒË ã·î(1) | ¼¼ÄÞ Ø®³¾² | ¼“cŠw‰€ |  5:42.32 | 
  | 
| 10 | 6 | 4405 | —L”n ŽüÆ(1) | ±ØÏ ¼³Ô | ˆî“cŠw‰€ |  5:46.99 | 
  | 
| 11 | 9 | 1536 | ŒF“c q‘¾(1) | ¸ÏÀÞ º³À | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ |  5:48.68 | 
  | 
| 12 | 10 | 2434 | “àŽR —T‹M(1) | ³ÁÔÏ Õ³· | ‘å’Î’†ŠwZ |  5:55.22 | 
  | 
| 13 | 13 | 5013 | ¼‰ª r—C(1) | ϵ¶ ¼Ý½¹ | Šâ£’†ŠwZ |  6:12.87 | 
  | 
| 14 | 5 | 6412 | ŽRŒû —TŠû(1) | ÔϸÞÁ ËÛ· | ‘Dˆø“ì’†ŠwZ |  6:13.10 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV