女子小学 800m タイムレース3組
全 3組
2024年11月30日 12時10分
審 判 長:安藤昭人
記録主任:佐藤信彰
競技場:白河市総合運動公園陸上競技場
2024/11/30 12:29:33更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 11 | 9190 | 鈴木 風香(5) | スズキ フウカ | RegulusRun | 2:32.57 |
|
2 | 1 | 9136 | 鈴木 壱佳(5) | スズキ イチカ | IIIF | 2:36.32 |
|
3 | 9 | 9219 | 萬實 咲葉(6) | バンミ サキハ | 会津AC | 2:44.15 |
|
4 | 15 | 9125 | 樽川 彩那(6) | タルカワ サヤナ | VOLG RC | 2:46.13 |
|
5 | 2 | 9194 | 佐藤 こころ(5) | サトウ ココロ | すみれPJ | 2:49.72 |
|
6 | 13 | 9118 | 兼子 るな(6) | カネコ ルナ | 須賀川三小 | 2:51.51 |
|
7 | 18 | 9129 | 大橋 莉衣菜(5) | オオハシ リイナ | Do-Well A.C. | 2:53.01 |
|
8 | 7 | 9113 | 八幡 莉々(5) | ヤハタ リリ | YAC | 2:53.66 |
|
9 | 8 | 9120 | 古内 栞菜(6) | フルウチ カンナ | わたなべRC | 2:53.90 |
|
10 | 6 | 9111 | 小野 翼(6) | オノ ツバサ | わたなべRC | 2:53.92 |
|
11 | 12 | 9161 | 石川 成実(5) | イシカワ ナルミ | かがみいしSC | 2:54.55 |
|
12 | 10 | 9200 | 齋藤 日葵(6) | サイトウ ヒヨリ | Momo RC | 2:55.24 |
|
13 | 4 | 9143 | 渡辺 怜希(6) | ワタナベ レノ | 下太田RC | 2:58.61 |
|
14 | 19 | 9114 | 大友 里桜(4) | オオトモ リオ | YAC | 2:59.62 |
|
15 | 14 | 9216 | 渡部 葉怜(4) | ワタナベ ハレ | 会津AC | 2:59.69 |
|
16 | 16 | 9141 | 矢島 花(4) | ヤジマ ハナ | 猪苗代TF | 3:00.46 |
|
17 | 5 | 9207 | 益子 彩芽(3) | マスコ アヤメ | 会津AC | 3:02.97 |
|
18 | 17 | 9108 | 橋本 紗和(6) | ハシモト サワ | わたなべRC | 3:13.81 |
|
| 3 | 9123 | 秋山 寿里(5) | アキヤマ ジュリ | 大平ドリーム |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m タイムレース3組 です。
2024/11/30 12:29:33更新