女子小学 800m タイムレース1組
全 3組
2024年11月30日 12時00分
審 判 長:安藤昭人
記録主任:佐藤信彰
競技場:白河市総合運動公園陸上競技場
2024/11/30 12:14:05更新
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 9197 | 三島木 愛彩(6) | ミシマキ アイサ | 善郷小 | 2:58.65 |
|
2 | 8 | 9128 | 丸山 陽愛(4) | マルヤマ ヒナ | Do-Well A.C. | 3:01.36 |
|
3 | 10 | 9155 | 須藤 はるひ(4) | ストウ ハルヒ | アーネスト | 3:05.29 |
|
4 | 12 | 9214 | 熊島 千鶴(3) | クマシマチヅル | 会津AC | 3:08.13 |
|
5 | 4 | 9202 | 松山 咲琉(4) | マツヤマ エミル | わたなべRC | 3:09.39 |
|
6 | 13 | 9110 | 小池結彩(4) | コイケ ユア | わたなべRC | 3:09.81 |
|
7 | 6 | 9135 | 鈴木 道佳(3) | スズキ ミチカ | IIIF | 3:12.35 |
|
8 | 18 | 9122 | 秋山 寧音(2) | アキヤマ ネネ | 大島小 | 3:13.18 |
|
9 | 20 | 9154 | 渡邊 奏(4) | ワタナベ カナデ | わたなべRC | 3:17.91 |
|
10 | 3 | 9165 | 大場 月搖(2) | オオバ ルナ | かがみいしSC | 3:18.47 |
|
11 | 1 | 9218 | 君島 葉(3) | キミジマ ヨウ | 会津AC | 3:21.25 |
|
12 | 16 | 9107 | 関山 雫月(1) | セキヤマ シズク | あさかのRC | 3:24.08 |
|
13 | 11 | 9203 | 松山 桜琉(1) | マツヤマ ハル | わたなべRC | 3:25.58 |
|
14 | 2 | 9147 | 白岩璃莉(4) | シライワリリ | ときわランナーズ | 3:32.74 |
|
15 | 9 | 9211 | 檜山 愛奈(3) | ヒヤマ アイナ | 会津AC | 3:42.47 |
|
16 | 19 | 9162 | 石川 育実(1) | イシカワ イクミ | かがみいしSC | 3:45.72 |
|
17 | 14 | 9199 | 野呂 音寧(2) | ノロ オトネ | ときわランナーズ | 3:50.29 |
|
18 | 5 | 9198 | 野呂 虹羽(4) | ノロ コハネ | ときわランナーズ | 3:56.09 |
|
19 | 15 | 9174 | 林 蒼依(1) | ハヤシ アオイ | かがみいしSC | 4:19.40 |
|
| 17 | 9153 | 野呂 虹羽(4) | ノロ コハネ | ときわランナーズ |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 800m タイムレース1組 です。
2024/11/30 12:14:05更新