—Žq’†Šw‹¤’Ê —Žq‚Q‚O‚O‚ 2‘g
(‘S 3‘g)
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10ŒŽ13“ú 14Žž52•ª
‹£‹Zê:”’‰ÍŽs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 14:55:47XV
‘å‰ï‹L˜^@‘å‹´@”ü‰H@@Žá¼ˆê@@1,869“_@@ 2021
@@@@@(100mH16.22E–CŠÛ“Š9m47E200m28.13)
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4961 | Šâ‘ò 从q (2) | ²Ü»Ü غ | ‰ï’Â`‚b | 27.17 | (698)
|
2 | 8 | 4832 | ’·’Jì —®ä» (2) | ʾ¶ÞÜ ÙØ | ≺’†ŠwZ | 28.48 | (594)
|
3 | 1 | 5902 | ’rç² •ä‰Ô (1) | ²¹ÍÞ Îɶ | ”Öè’†ŠwZ | 28.87 | (564)
|
4 | 5 | 2568 | ’Mì ŽÀ“~ (2) | ÀÙ¶Ü ÐÕ | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ | 29.48 | (519)
|
5 | 7 | 2918 | Î’Ë t”¿ (2) | ²¼Â¶ ÊÙÎ | óì’†ŠwZ | 30.00 | (482)
|
6 | 3 | 5568 | ¶•û ؈¤ (2) | ³ÌÞ¶À Åɱ | ’†‰›‘ä“ì’†ŠwZ | 30.65 | (438)
|
7 | 4 | 5779 | Â–Ø Š’ˆ¤ (2) | ±µ· ¶Å | A“c“Œ’†ŠwZ | 31.14 | (405)
|
8 | 2 | 5521 | “¡“c –ƒ—é (2) | ̼ÞÀ ÏØÝ | ò’†ŠwZ | 31.49 | (383)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê —Žq‚Q‚O‚O‚ 2‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 14:55:47XV