—q’†Šw‹¤’Ê —q‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 3‘g)
‚Q‚O‚Q4–¯•ñ”t
•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2024”N10Œ13“ú 1447•ª
‹£‹Zê:”’‰Ís‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2024/10/13 14:52:23XV
‘å‰ï‹L˜^@‘å‹´@”ü‰H@@Ἀê@@1,869“_@@ 2021
@@@@@(100mH16.22E–CŠÛ“Š9m47E200m28.13)
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5836 | ˆÀ“¡ ‹L (2) | ±İÄŞ³ н޷ | ¬–¼•l‘æˆê’†ŠwZ | 29.44 | (522)
|
2 | 5 | 460 | ˆÉ“¡ ‚ç‚ñq (2) | ²Ä³ ×ݺ | –{‹{‘æˆê’†ŠwZ | 29.74 | (500)
|
3 | 7 | 4390 | ‹{‰º —¬ˆŸ (2) | ĞÔ¼À Ù± | ‰ï’Ãἑæ“ñ’†ŠwZ | 30.76 | (430)
|
4 | 3 | 3217 | ‹g“c S‘u (1) | Ö¼À ºº» | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 31.47 | (384)
|
5 | 8 | 698 | ¬‹{R ˆ¤ˆß—¢ (2) | ºĞÔÏ ±²Ø | “—Ë’†ŠwZ | 31.69 | (371)
|
6 | 4 | 2585 | š •ª ˜a‰Ä (1) | º¸ÌŞİ ÉÄŞ¶ | ŒSR‘æˆê’†ŠwZ | 32.58 | (317)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê —q‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2024/10/13 14:52:23XV