jqw2C3N PTOO
½¬QVNxSRswZ¤ć£Zåļ
ęTWń§wZĢēåļSRsx\Iåļ
|
2015N 521ś 1301Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:{cĶq
£Zź:SRJ¬R¤ć£Zź
"åļL^@ @ @4'09"12@@ éŲ Dli £j@ H18"
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 518 | Ą{@DI(2) | ±ŻŹŽ² Ļ»ÉŲ | ĄĻęń | 4:26.09 |
|
2 | 4 | 1618 | äć@åP(3) | ²É³“ Ą²· | SRęń | 4:27.41 |
|
3 | 5 | 1713 | ČR@N½(3) | ϶ŽŲŌĻ ĆÆĶß² | SRęO | 4:27.49 |
|
4 | 8 | 1617 | ²”@x(3) | »Ä³ ¼Ż¼Ž | SRęń | 4:28.30 |
|
5 | 3 | 2307 | “@ōl(3) | ±²Ź× ĄøÄ | xc | 4:29.88 |
|
6 | 11 | 113 | įČ@hē(3) | ±ĀŽĻ¹²Ō | śac | 4:33.10 |
|
7 | 10 | 1513 | ŗä@(3) | Ńײ ĀŹŽ» | SRęź | 4:34.95 |
|
8 | 7 | 1917 | ¬¼@±å(3) | ŗĻĀ ·®³ŗŽ | SRęÜ | 4:40.02 |
|
9 | 2 | 2014 | “{@Dæ(2) | ʼÓÄ Õ³Ą | SRęZ | 4:42.22 |
|
10 | 9 | 1829 | ”ņ@Ī(3) | ²Ļ²½ŽŠ “Ń | SRęl | 4:43.30 |
|
11 | 12 | 1306 | ¢J@¶(3) | ĀŃ×Ō »·®³ | £ | 4:44.26 |
|
12 | 15 | 2609 | qČ(3) | ϼŗ ŗŽ³· | ¼c | 4:49.11 |
|
13 | 13 | 2610 | “{@¤(3) | ʼÓÄ Ųø | ¼c | 4:50.24 |
|
14 | 14 | 2506 | “{@¼ķ(2) | ʼÓÄ ÅµŌ | ¬“c | 4:53.26 |
|
15 | 1 | 1217 | VŪ@ńē(3) | ¼ŻĪß ĄøŌ | ēR | 4:58.47 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
1618 | äć@åP(3) | ²É³“ Ą²· | SRęń |
| 2:25 | 3:36 |
1513 | ŗä@(3) | Ńײ ĀŹŽ» | SRęź |
1:10 |
|
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw2C3N PTOO Å·B
2015/05/21 15:29:20XV