jqw2C3N PTOO \I3g
3g4
{3
½¬QVNxSRswZ¤ć£Zåļ
ęTWń§wZĢēåļSRsx\Iåļ
|
2015N 520ś 1255Ŗ
R » ·:¼ŗ«
L^åC:{cĶq
£Zź:SRJ¬R¤ć£Zź
"åļL^@ @ @4'09"12@@ éŲ Dli £j@ H18"
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 1617 | ²”@x(3) | »Ä³ ¼Ż¼Ž | SRęń | 4:34.86 |
|
2 | 2 | 1917 | ¬¼@±å(3) | ŗĻĀ ·®³ŗŽ | SRęÜ | 4:37.91 |
|
3 | 4 | 1513 | ŗä@(3) | Ńײ ĀŹŽ» | SRęź | 4:38.12 |
|
4 | 3 | 1829 | ”ņ@Ī(3) | ²Ļ²½ŽŠ “Ń | SRęl | 4:43.46 |
|
5 | 12 | 1306 | ¢J@¶(3) | ĀŃ×Ō »·®³ | £ | 4:43.51 |
|
6 | 15 | 2609 | qČ(3) | ϼŗ ŗŽ³· | ¼c | 4:45.31 |
|
7 | 11 | 902 | gc@ån(3) | Ö¼Ą ĄŽ²Į | ģvc | 4:53.62 |
|
8 | 10 | 317 | ²”@\å(2) | »Ä³ ¹²ŗŽ | ¾ | 4:54.36 |
|
9 | 5 | 2418 | “{@Yl(3) | ʼÓÄ Õ³Ä | åĪ | 4:55.34 |
|
10 | 8 | 1714 | Į”@Æß(2) | ¶Ä³ ¾Å | SRęO | 4:57.09 |
|
11 | 9 | 114 | ąV@j(2) | øŪ»ÜÜĄŁ | śac | 5:04.25 |
|
12 | 13 | 1406 | Ac@°÷(2) | ³“Ą ŹŁ· | ń£ | 5:11.75 |
|
13 | 6 | 2013 | }Ō@¤l(3) | ¶»Ļ ŲøÄ | SRęZ | 5:13.26 |
|
14 | 16 | 2810 | Ŗ{@BM(3) | ČÓÄ ĄĀ· | äŚ | 5:16.52 |
|
15 | 7 | 517 | ¬r@C(2) | ŗ²¹ ¶² | ĄĻęń | 5:30.81 |
|
16 | 14 | 1106 | cŗ@ą²(2) | ĄŃ× ±ÕŃ | Īģ | 6:03.13 |
|
rŌ
No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PQOO |
1617 | ²”@x(3) | »Ä³ ¼Ż¼Ž | SRęń |
| 2:22 | 3:35 |
317 | ²”@\å(2) | »Ä³ ¹²ŗŽ | ¾ |
1:06 |
|
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw2C3N PTOO \I3g Å·B
2015/05/21 15:29:20XV