’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I3‘g
3‘g2’…{2
‘æ61‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ 9“ú 1059•ª
›–ì–õjEâV“¡ˆê˜Y›–ì@–õj
‰~’J˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1714 | ‹´–{@N•½(3) | ʼÓÄ º³Í² | “ú‘哌–k | 59.12 |
|
2 | 3 | 1868 | Šâˆä@ˆè–ç(1) | ²Ü²@ÌĞÔ | ˆÀÏ | 59.54 |
|
3 | 4 | 1919 | ‹´–{@_‹I(2) | ʼÓÄ ËÛ· | {‰êì‹Ë—z | 1:00.47 |
|
4 | 2 | 2039 | ‘D”ö@ü•½(3) | Ìŵ ¼³Í² | ®u | 1:01.25 |
|
5 | 6 | 1762 | ‹´–{@Š]‘¾(2) | ʼÓÄ@¹²À | ŒSR–kH | 1:02.12 |
|
6 | 8 | 1832 | ‰–àV@—ÅãÄ(2) | ¼µ»ŞÜ Ø®³Ä | Îì | 1:10.85 |
|
7 | 7 | 1770 | ŒÃì@—Y”ò(2) | ÌÙ¶Ü@Õ³Ë | ŒSR¤ | 1:15.42 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2015/05/09 11:08:09XV