’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I2‘g
3‘g2’…{2
‘æ61‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 5Œ 9“ú 1055•ª
›–ì–õjEâV“¡ˆê˜Y›–ì@–õj
‰~’J˜a‹v‰~’J@˜a‹v
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 1727 | ’·’Jì@–FŠó(2) | ʾ¶ŞÜ Ö¼· | “ú‘哌–k | 57.97 |
|
2 | 5 | 1767 | ¬—Ñ@“Äj(3) | ºÊŞÔ¼@±Â¼ | ŒSR¤ | 59.94 |
|
3 | 4 | 1791 | ŒIé@LŠì(3) | ¸Ø· ËÛ· | ´—Ëî•ñ | 1:00.13 |
|
4 | 2 | 1934 | ŒKŒ´@«Œá(2) | ¸ÜÊŞ×@¼®³ºŞ | ŒSR“Œ | 1:03.52 |
|
5 | 1 | 2050 | ‰E“c@Œj‘¾(2) | Ğ·ŞÀ@¹²À | ®u | 1:03.55 |
|
6 | 7 | 1804 | º@‘åŠó(3) | ÑÛ@À²· | ”’‰Íˆ® | 1:03.63 |
|
7 | 6 | 1831 | –F‰ê@Kˆê(2) | Ê¶Ş º³²Á | Îì | 1:04.35 |
|
8 | 8 | 1763 | ‹g“c@—E‹P(1) | Ö¼ÀŞ@Õ³· | ŒSR–kH | 1:07.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2015/05/09 11:02:49XV