jq1N PTOO
æTWņ§wĖįåïĪãĢZ
@æVOņŊĖįåï\Iï
|
2015N 7 9ú 1026Š
R ŧ ·:žšŦ
L^åC:{cÍq
ĩWRŧ·FÎėię
ĢZę:SRJŽRĪãĢZę
§wL^@@@4'13"61@@@ēvÔKó@i@aj@@@@2010
åïL^@ @ @4'18"5@@ @Žė@V@iA@cj @ @1991
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 4199 | Øš@Ló(1) | ·ŅŨ Õģ· | Vß | 4:25.93 |
|
2 | 7 | 5151 | Ņ@Ws(1) | ĘÔž šģÖģ | {æę | 4:29.28 |
|
3 | 3 | 27 | Ã@Wl(1) | ļÛ žģÄ | kM | 4:33.30 |
|
4 | 14 | 4087 | ēĄ@ãÄū(1) | ŧÄģ žŪģĀ | ęĨ | 4:33.34 |
|
5 | 8 | 2407 | Ē@ā(1) | ąÍÞ ØŪģ | ·Ā | 4:33.49 |
|
6 | 13 | 4140 | Ā@ČÃ(1) | ąÍÞ ØŪģķ | cã | 4:36.44 |
|
7 | 9 | 2026 | Ą@Lå(1) | īÝÄÞģ šģĀÞē | ū | 4:36.75 |
|
8 | 12 | 4060 | ēĄ@Dū(1) | ŧÄģ ÕģĀ | ážæÜ | 4:37.93 |
|
9 | 6 | 3029 | åI@Dl(1) | ĩĩļØ ÕģÄ | ž―æņ | 4:39.79 |
|
10 | 11 | 2607 | ī{@å(1) | ĘžÓÄ ĀÞē | Ot | 4:40.25 |
|
11 | 4 | 310 | ė@Fė(1) | ―đÞÉ ÄÓ· | Žl | 4:45.57 |
|
12 | 1 | 3030 | R@ãÄū(1) | ÅķÔÏ žŪģĀ | Iq | 4:45.65 |
|
13 | 5 | 5032 | Oc@Yģ(1) | ÏīĀÞ Õģūē | ―æO | 4:46.63 |
|
14 | 15 | 3028 | ŽĘ@Ļ(1) | šĀÞÏ Ð―Þ· | ōč | 4:46.80 |
|
15 | 2 | 5140 | šRc@zo(1) | žÓÔÏĀÞ ĘŲÄ | ĒíŦō | 4:46.82 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
5151 | Ņ@Ws(1) | ĘÔž šģÖģ | {æę |
1:05 | 2:18 | 3:30 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1N PTOO Å·B
2015/07/09 14:37:44XV