jq1N PTOO \I2g
2g6
{3
æTWņ§wĖįåïĪãĢZ
@æVOņŊĖįåï\Iï
|
2015N 7 8ú 1517Š
R ŧ ·:žšŦ
L^åC:{cÍq
ĩWRŧ·FÎėię
ĢZę:SRJŽRĪãĢZę
§wL^@@@4'13"61@@@ēvÔKó@i@aj@@@@2010
åïL^@ @ @4'18"5@@ @Žė@V@iA@cj @ @1991
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 2407 | Ē@ā(1) | ąÍÞ ØŪģ | ·Ā | 4:37.81 |
|
2 | 7 | 4199 | Øš@Ló(1) | ·ŅŨ Õģ· | Vß | 4:41.25 |
|
3 | 5 | 2607 | ī{@å(1) | ĘžÓÄ ĀÞē | Ot | 4:41.43 |
|
4 | 12 | 4140 | Ā@ČÃ(1) | ąÍÞ ØŪģķ | cã | 4:41.66 |
|
5 | 9 | 3028 | ŽĘ@Ļ(1) | šĀÞÏ Ð―Þ· | ōč | 4:42.21 |
|
6 | 10 | 5032 | Oc@Yģ(1) | ÏīĀÞ Õģūē | ―æO | 4:42.31 |
|
7 | 14 | 27 | Ã@Wl(1) | ļÛ žģÄ | kM | 4:42.84 |
|
8 | 13 | 5140 | šRc@zo(1) | žÓÔÏĀÞ ĘŲÄ | ĒíŦō | 4:43.77 |
|
9 | 11 | 3030 | R@ãÄū(1) | ÅķÔÏ žŪģĀ | Iq | 4:43.81 |
|
10 | 6 | 3031 | ēĄ@Ðį(1) | ŧÄģ ÕģÔ | î | 4:47.37 |
|
10 | 15 | 2027 | ņr@åÍ(1) | ÆÍē ĀēķÞ | įR | 4:47.37 |
|
12 | 3 | 3607 | {Ą@@(1) | ―Äģ ÚÝ | Îė | 4:53.42 |
|
13 | 16 | 4037 | Žr@@(1) | šēđ ÚÝ | ážæO | 4:55.27 |
|
14 | 4 | 30 | ēĄ@åP(1) | ŧÄģ ĀÞē· | ė | 4:57.85 |
|
15 | 2 | 1033 | Sä@CŊ(1) | ÓÓē ķēūē | Î_ | 5:09.86 |
|
16 | 1 | 1034 | ēĄ@ēl(1) | ŧÄģ ÕŌÄ | īŽæņ | 5:35.60 |
|
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
2407 | Ē@ā(1) | ąÍÞ ØŪģ | ·Ā |
1:09 | 2:22 | 3:42 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq1N PTOO \I2g Å·B
2015/07/09 14:37:44XV