—q2C3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚W‰ñ•Ÿ“‡Œ§’†Šw‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
Œ“@‘æ‚V‚O‰ñ‘–¯‘̈ç‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2015”N 7Œ 9“ú 1016•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„
‹L˜^å”C:–{“c”Íq
µWŠR”»’·FÎìiˆê
‹£‹Zê:ŒSRŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@@@4'36"4@@@@R›½@–ƒq@i–Ü—ˆ“ñj@@@1995
‘å‰ï‹L˜^@ @@ 4'36"4@@@@R›½@–ƒq@i–Ü—ˆ“ñj@@@1995
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 11 | 3227 | …À@—œq(3) | нŞÇÏ Ø¶º | ”’‰Í’†‰› | 4:44.99 |
|
2 | 12 | 3634 | “ìŠ@“â¹(3) | Åݼޮ³ Å·Ş» | Îì | 4:45.04 |
|
3 | 7 | 2133 | –î@˜Ğ¶(3) | ÔÌŞ· Õ² | ŒSR‘æO | 4:45.53 |
|
4 | 14 | 3226 | ˆäàV@^”ü‰À(3) | ²»ŞÜ Ïж | –î | 4:45.70 |
|
5 | 9 | 5133 | ²“¡@‰Øƒ‹ƒC[ƒY(2) | »Ä³ ÊÅ Ù²°½Ş | ]–¼ | 4:46.03 |
|
6 | 10 | 4040 | “’“c@^“Ş”ü(2) | ÕÀŞ ÏÅĞ | ἑæO | 4:48.53 |
|
7 | 13 | 5108 | –{ŠÔ@—æ÷(3) | ÎİÏ ÀÏ· | “à‹½‘æˆê | 4:53.05 |
|
8 | 15 | 2134 | •zì–¢‰Ä(2) | ÇÉ¶Ü Ğ¶ | ‹{é | 4:53.07 |
|
9 | 3 | 1099 | R’†@—F‹I–ì(2) | ÔÏŶ Õ·É | Œü—z | 4:56.72 |
|
10 | 4 | 4015 | VŒã@—DŠó(3) | ¼İºŞ Õ³· | ἑæˆê | 4:56.72 |
|
11 | 6 | 605 | ‹ààV@‰Àq(3) | ¶Å»ŞÜ ¶º | —Àì | 4:57.71 |
|
12 | 1 | 127 | ÔŠÔ@—zØ(2) | ±¶Ï ÊÙÅ | Šx—z | 4:58.91 |
|
13 | 5 | 5205 | ‘å’|@”ü(2) | µµÀ¹ е | –Ü—ˆ‘æ“ñ | 5:00.38 |
|
14 | 2 | 5147 | ŠÖª@ʉØ(2) | ¾·È ±Ô¶ | ‚¢‚í‚«ò | 5:00.78 |
|
15 | 8 | 3229 | ‹g“c@—œ‰Ôq(2) | Ö¼ÀŞ Ø¶º | ’I‘q | 5:09.86 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
2133 | –î@˜Ğ¶(3) | ÔÌŞ· Õ² | ŒSR‘æO |
| 2:30 |
|
5133 | ²“¡@‰Øƒ‹ƒC[ƒY(2) | »Ä³ ÊÅ Ù²°½Ş | ]–¼ |
1:08 |
| 3:49 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q2C3”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/07/09 14:37:44XV