女子2,3年 1500m 予選1組
2組6着+3
第58回福島県中学体育大会陸上競技
兼 第70回国民体育大会予選会
|
2015年 7月 8日 12時52分
審 判 長:松村賢剛
記録主任:本田範子
招集所審判長:石川進一
競技場:郡山開成山陸上競技場
県中学記録 4'36"4 山嵜 麻子 (勿来二) 1995
大会記録 4'36"4 山嵜 麻子 (勿来二) 1995
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 10 | 2133 | 矢吹 侑生(3) | ヤブキ ユイ | 郡山第三 | 4:48.91 |
|
2 | 7 | 5133 | 佐藤 華ルイーズ(2) | サトウ ハナ ルイーズ | 江名 | 4:50.23 |
|
3 | 8 | 3227 | 水沼 梨香子(3) | ミズヌマ リカコ | 白河中央 | 4:50.34 |
|
4 | 9 | 5108 | 本間 玲樹(3) | ホンマ タマキ | 内郷第一 | 4:54.42 |
|
5 | 12 | 605 | 金澤 佳子(3) | カナザワ カコ | 梁川 | 4:56.64 |
|
6 | 11 | 4015 | 新後 優希(3) | シンゴ ユウキ | 若松第一 | 4:56.89 |
|
7 | 13 | 5147 | 関根 彩華(2) | セキネ アヤカ | いわき泉 | 4:57.19 |
|
8 | 15 | 366 | 菅野 未来(2) | スゲノ ミク | 東和 | 5:03.56 |
|
9 | 3 | 1100 | 渡邊 未夢(3) | ワタナベ ミユ | 小高 | 5:05.29 |
|
10 | 6 | 2435 | 松川 夕映(2) | マツカワ ユエ | 仁井田 | 5:06.21 |
|
11 | 4 | 128 | 菅野 明里(3) | カンノ アカリ | 大鳥 | 5:07.05 |
|
12 | 14 | 4105 | 渡部 樹里(2) | ワタナベ ジュリ | 北会津 | 5:10.53 |
|
13 | 16 | 2136 | 渡邊 萌々子(3) | ワタナベ モモコ | 安積第二 | 5:13.00 |
|
14 | 5 | 4162 | 佐藤 愛笑(2) | サトウ マナエ | 喜多方第三 | 5:13.55 |
|
15 | 2 | 2633 | 渡辺 沙祐未(3) | ワタナベ サユミ | 三春 | 5:18.37 |
|
| 1 | 1103 | 久田 実穂(3) | ヒサダ ミホ | 中村第二 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
2133 | 矢吹 侑生(3) | ヤブキ ユイ | 郡山第三 |
1:10 | 2:30 | 3:51 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子2,3年 1500m 予選1組 です。
2015/07/09 14:37:44更新