’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ11“ú 12Žž34•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2139 | ¬¼@—Í•à(2) | ºÏ طΠ| Šw–@Îì | 9:19.22 |
|
2 | 2 | 1978 | ‹g¬@º‰l(3) | ּŨ@¼®³´² | ŒSŽR¤ | 9:19.85 |
|
3 | 4 | 2037 | ìè —Fа(3) | ¶Ü»· ÄÓËÛ | “c‘º | 9:34.04 |
|
4 | 13 | 2143 | ˆ¢•”@O‹P(2) | ±ÍÞ ËÛ· | Šw–@Îì | 9:36.65 |
|
5 | 11 | 2051 | ê‹“c@ ÍG(2) | ȽÞÐÀÞ ±·ËÛ | “c‘º | 9:39.34 |
|
6 | 6 | 2043 | ’·’Jì@ “O(3) | ʾ¶ÞÜ ÄµÙ | “c‘º | 9:43.53 |
|
7 | 3 | 2119 | ‹½@—´•ã(3) | ºÞ³ س½¹ | Šw–@Îì | 9:57.28 |
|
8 | 15 | 1785 | –{ŠÔ@—Á“l(2) | ÎÝÏ Ø®³Ä | ”’‰Íˆ® | 9:57.43 |
|
9 | 8 | 1861 | ޵ŠC@q•½(3) | ÅųРº³Í² | ŒSŽR | 10:06.41 |
|
10 | 12 | 1863 | ‚“ˆ@—D(3) | À¶¼Ï Õ³ | ŒSŽR | 10:07.26 |
|
11 | 5 | 1962 | ‹´–{@—Å•½(3) | ʼÓÄ@Ø®³Í² | ˆÀÏêt–¾ | 10:08.98 |
|
12 | 14 | 1752 | ²“¡@‘å•ã(3) | »Ä³ ÀÞ²½¹ | ŒSŽR–kH | 10:10.52 |
|
13 | 10 | 1775 | “¡“c@“NŽj(3) | ̼ÞÀ »Ä¼ | ”’‰Íˆ® | 10:14.92 |
|
14 | 9 | 1711 | Žºˆä @—Á‰î(3) | ÑÛ² Ø®³½¹ | ”’‰Í | 10:21.52 |
|
15 | 16 | 1837 | –Êì@(2) | µÓ¶Ü ¼ÞÝ | ´—Ëî•ñ | 10:30.77 |
|
16 | 7 | 1748 | ‹g‘º@—˜Ž÷(3) | Ö¼Ñ× Ä¼· | ŒSŽR–kH | 10:31.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/05/11 13:10:58XV