’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g
2‘g6’…{4
‘æ60‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ïŒ§“ì’n‹æ—\‘I‰ï
|
2014”N 5ŒŽ10“ú 13Žž58•ª
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 2139 | ¬¼@—Í•à(2) | ºÏ طΠ| Šw–@Îì | 9:56.81 |
|
2 | 3 | 2051 | ê‹“c@ ÍG(2) | ȽÞÐÀÞ ±·ËÛ | “c‘º | 9:59.86 |
|
3 | 1 | 2119 | ‹½@—´•ã(3) | ºÞ³ س½¹ | Šw–@Îì | 10:00.19 |
|
4 | 6 | 1785 | –{ŠÔ@—Á“l(2) | ÎÝÏ Ø®³Ä | ”’‰Íˆ® | 10:08.83 |
|
5 | 4 | 1752 | ²“¡@‘å•ã(3) | »Ä³ ÀÞ²½¹ | ŒSŽR–kH | 10:17.17 |
|
6 | 13 | 1863 | ‚“ˆ@—D(3) | À¶¼Ï Õ³ | ŒSŽR | 10:20.41 |
|
7 | 5 | 1962 | ‹´–{@—Å•½(3) | ʼÓÄ@Ø®³Í² | ˆÀÏêt–¾ | 10:23.44 |
|
8 | 9 | 1837 | –Êì@(2) | µÓ¶Ü ¼ÞÝ | ´—Ëî•ñ | 10:39.58 |
|
9 | 8 | 1723 | ‹e’r@@ q(2) | ·¸Á º³ | ”’‰Í | 10:53.79 |
|
10 | 7 | 1914 | ˆ¢•”@¹l(3) | ±ÍÞ ÅµÄ | “ú‘哌–k | 11:03.39 |
|
11 | 11 | 1981 | –öÀ@—mŽm(3) | Ô·ÞÇÏ@Ö³¼Þ | ŒSŽR¤ | 11:13.64 |
|
12 | 10 | 1762 | ”·@‘å‹G(2) | ÊÅÜ ÀÞ²· | ŒSŽR–kH | 11:21.35 |
|
13 | 12 | 1737 | Î’Ë@D«(2) | ²¼ÂÞ¶ Ö¼ÉÌÞ | {‰êì‹Ë—z | 11:38.67 |
|
14 | 15 | 1813 | ‚‹´@ãÄ‘¿(1) | À¶Ê¼@¼®³À | ”’‰ÍŽÀ | 12:00.97 |
|
15 | 14 | 1883 | ˆÀ“¡@‘å‹I(2) | ±ÝÄÞ³ ÀÞ²· | {‰êì | 12:01.17 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/05/11 09:37:13XV