—q”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ69‰ñ•Ÿ“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ67‰ñ•Ÿ“‡Œ§‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7Œ13“ú 1155•ª
R ”» ’·:•“c³u
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ
‹£‹Zê:ŒSR‘‡‰^“®ê@ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^ 4.21.18 ›–ì@Ÿq (“c‘º) 1997
‘å‰ï‹L˜^ 4.35.56 —é–Øçq (Šw–@Îì‚) 2008
Œ§’†Šw‹L˜^@4.36.4@ R›½@–ƒqi–Ü—ˆƒj’†j@@1995
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 2407 | â“à@”üŒ(1) | ÊŞİŲ ĞÂŞ· | “c‘º‚ | 4:39.98 |
|
2 | 1 | 2408 | ¯@@—œ‰À(1) | μ ض | “c‘º‚ | 4:41.72 |
|
3 | 5 | 2405 | ÜŠ}@—LÊ(1) | µØ¶» ±Ø» | “c‘º‚ | 4:42.19 |
|
4 | 7 | 495 | —é–Ø@@ˆ¨(3) | ½½Ş·±µ² | –kM’† | 4:44.36 |
|
5 | 8 | 2404 | ¬–ì@çq(1) | µÉ »·º | “c‘º‚ | 4:45.61 |
|
6 | 10 | 5649 | –k‹½@”ü“Ş(3) | ·ÀºŞ³ ĞÅ | –Ü—ˆ“ñ’† | 4:46.03 |
|
7 | 9 | 4181 | –å”n@‹ÕÀ(3) | ÓİÏ ºÄĞ | Ἀꒆ | 4:46.06 |
|
8 | 11 | 2436 | ˆ¢•”@Øg(1) | ±ÍŞ Åº | Šw–@Îì‚ | 4:46.42 |
|
9 | 4 | 5916 | “c‘ã@Ê”T(3) | À¼Û ±ÔÉ | “’–{ˆê’† | 4:48.33 |
|
10 | 3 | 907 | ûü‹´@Ÿ(3) | À¶Ê¼¶½Ğ | Œ§–k’† | 4:48.67 |
|
11 | 6 | 4244 | •½–ì@—C‰Ê(3) | Ë×É Õ³¶ | á¼l’† | 4:52.58 |
|
12 | 2 | 2406 | ¬wR@—È(1) | ºËŞÔÏ Ø®³ | “c‘º‚ | 4:58.67 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
2407 | â“à@”üŒ(1) | ÊŞİŲ ĞÂŞ· | “c‘º‚ |
1:19 | 2:36 | 3:49 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/09/10 21:21:33XV