—q”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g4’…{4
‘æ69‰ñ•Ÿ“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
Œ“‘æ67‰ñ•Ÿ“‡Œ§‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N 7Œ12“ú 1218•ª
R ”» ’·:•“c³u
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ
‹£‹Zê:ŒSR‘‡‰^“®ê@ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
Œ§‚Z‹L˜^ 4.21.18 ›–ì@Ÿq (“c‘º) 1997
‘å‰ï‹L˜^ 4.35.56 —é–Øçq (Šw–@Îì‚) 2008
Œ§’†Šw‹L˜^@4.36.4@ R›½@–ƒqi–Ü—ˆƒj’†j@@1995
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 2407 | â“à@”üŒ(1) | ÊŞİŲ ĞÂŞ· | “c‘º‚ | 4:41.54 |
|
2 | 2 | 2436 | ˆ¢•”@Øg(1) | ±ÍŞ Åº | Šw–@Îì‚ | 4:43.57 |
|
3 | 3 | 2405 | ÜŠ}@—LÊ(1) | µØ¶» ±Ø» | “c‘º‚ | 4:45.14 |
|
4 | 7 | 495 | —é–Ø@@ˆ¨(3) | ½½Ş·±µ² | –kM’† | 4:57.01 |
|
5 | 4 | 2406 | ¬wR@—È(1) | ºËŞÔÏ Ø®³ | “c‘º‚ | 5:01.74 |
|
6 | 11 | 6442 | —§@‰J‰¹(3) | Ó¯ÀÃ@±ÏÈ | Œü—z’† | 5:04.59 |
|
7 | 6 | 5610 | ‹g“c@@ˆ¤(3) | Ö¼ÀŞ ±² | ”Öè’† | 5:05.84 |
|
8 | 9 | 4562 | ”nê@ŠC‰H(3) | ÊŞÊŞ г | “ì‰ï’Ã’† | 5:06.80 |
|
9 | 8 | 4182 | “Œğ@ʉÔ(3) | ij¼Ş®³ ±Ô¶ | Ἀꒆ | 5:07.55 |
|
10 | 10 | 3956 | —é–Ø@g‰H(1) | ½½Ş· ¸ÚÊ | Šì‘½•û‚ | 5:20.32 |
|
11 | 12 | 6335 | ²“¡@ˆº‰¹(1) | »Ä³@±ÔÈ | ‘Š”n”_‚ | 5:47.55 |
|
| 5 | 2980 | ŒÃ›@á‰À(3) | ºÃ×@»´¶ | {‰êìˆê’† |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
2407 | â“à@”üŒ(1) | ÊŞİŲ ĞÂŞ· | “c‘º‚ |
1:13 | 2:29 | 3:46 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q”N‚a ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2014/09/10 21:21:33XV