—q’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1433•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 2664 | ŒSi@щÀ(2) | ¸Şİ¼Ş@±Ô¶ | ŒSR‘æˆê | 15.18 | 
  | 
| 2 | 4 | 3198 | ‹g“c@°‰Ä(2) | Ö¼ÀŞ@ÊÙ¶ | ”’‰Í‘æ“ñ | 15.75 | 
  | 
| 3 | 1 | 6105 | ]K@”ü—D(2) | ´¼ŞØ@ĞÕ³ | ò | 16.25 | 
  | 
| 4 | 3 | 6459 | ™–{@—M‰Ø(2) | ½·ŞÓÄ Õ½Ş¶ | Î_ | 16.31 | 
  | 
| 5 | 6 | 5947 | ¼–{@—Dˆß(2) | ÏÂÓÄ@Õ² | ’†‰›‘ä–k | 16.62 | 
  | 
| 6 | 7 | 5616 | ì@–²‰Ô(1) | ¶¶ŞÜ@ÕÒ¶ | ”Öè | 17.09 | 
  | 
| 7 | 2 | 667 | “Œé@^q(2) | ij¼Ş®³@Ϻ | “n—˜ | 17.31 | 
  | 
| 8 | 8 | 4614 | •Ÿ“c@–GŠG(1) | ̸ÀŞ Ó´ | ἑæl | 17.42 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/10/05 14:42:55XV