qw POOg(0.762m) \I3g
 3g2
{2
QOPS§wZVl¤ć£Zåļ 
 | 
2014N10 5ś  1220Ŗ
R » ·:¼ŗ«¼ŗ@«
L^åC:éŲGéŲ@G
£Zź:J¬R¤ć£Zź
:+0.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 5947 | ¼{@Dß(2) | ĻĀÓÄ@Õ² | äk | 16.65 | 
  | 
| 2 | 3 | 4614 | c@GG(1) | ĢøĄŽ Ó“ | į¼ęl | 17.33 | 
  | 
| 3 | 5 | 6105 | ]K@üD(2) | “¼ŽŲ@ŠÕ³ | ņ | 17.39 | 
  | 
| 4 | 8 | 4540 | Rč@(1) | Ōϻ޷ ¼ŽŻ | į¼ęź | 17.80 | 
  | 
| 5 | 1 | 2524 | ĄāV@ŌŲ(1) | ±Ż»Ž²@ŹÅ | SRęÜ | 19.59 | 
  | 
| 6 | 2 | 6626 | xc@üD(1) | ÄŠĄ ŠÕ | ®p | 19.83 | 
  | 
| 7 | 4 | 3315 | éŲ@GĮ(1) | ½½Ž·@Ó“¶ | Ķ | 19.91 | 
  | 
| 8 | 7 | 6048 | Äģ@L(1) | ¼ŹŽÉ@Õ³¶ | ½ęź | 27.02 | 
  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qw POOg(0.762m) \I3g Å·B
2014/10/05 12:27:35XV