’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1300•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 5 | 468 | ŒÃŠÖ@—´‰ë(2) | º¾·@س¶Ş | •Ÿ“‡‘æl | 11.72 | 
  | 
| 2 | 6 | 2741 | ›–ì@á©‘¾(2) | ¶İÉ@º³À | ŒSR‘æ˜Z | 11.75 | 
  | 
| 3 | 4 | 4297 | âV“¡@›Ã(2) | »²Ä³ Ø®³ | ˆê–¥ | 11.75 | *TZ  | 
| 4 | 3 | 5508 | —Îì@‰›l(2) | ĞÄŞØ¶Ü ËÛÄ | A“c“Œ | 11.90 | 
  | 
| 5 | 7 | 4418 | ²“¡@—Á•½(2) | »Ä³ Ø®³Í² | ‰–ì | 11.98 | 
  | 
| 6 | 1 | 4105 | ]ì@‘å’q(2) | ´¶ŞÜ À޲Á | Šì‘½•û‘æˆê | 12.05 | 
  | 
| 7 | 2 | 4207 | ğˆä@‘““V(2) | »¶² ¿³À | ἑæ“ñ | 12.11 | 
  | 
| 8 | 8 | 2794 | ‹´’Ü@ü•½(2) | ʼÂÒ  ¼³Í² | ŒSR‘æl | 12.14 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/10/05 14:26:35XV