’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g2’…{2
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10ŒŽ 5“ú  11Žž42•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^Žå”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 4418 | ²“¡@—Á•½(2) | »Ä³ Ø®³Í² | ‰–ì | 11.84 | 
  | 
| 2 | 4 | 4105 | ]ì@‘å’q(2) | ´¶ÞÜ ÀÞ²Á | Šì‘½•û‘æˆê | 11.92 | 
  | 
| 3 | 8 | 551 | âV“¡@ˆÇ–ƒ(2) | »²Ä³@·®³Ï | ì–“ | 12.03 | 
  | 
| 4 | 2 | 2796 | “nç³M”V‰î(2) | ÜÀÅÍÞ ¼Ýɽ¹ | ŒSŽR‘æŽl | 12.04 | 
  | 
| 5 | 7 | 2652 | Î’Ë@—ƒ(2) | ²¼ÂÞ¶@ÂÊÞ» | ŒSŽR‘æˆê | 12.13 | 
  | 
| 6 | 6 | 5573 | ‹à¬@‘ñŠC(2) | ¶ÅØ À¸Ð | ¬–¼•l‘æ“ñ | 12.21 | 
  | 
| 7 | 1 | 3115 | “‡”²@•à–²(2) | ¼ÏÇ·@±ÕÑ | Îì | 12.51 | 
  | 
| 8 | 5 | 6503 | ‘匴@’m^(2) | µµÊ× ¶½ÞÏ | ¬‚ | 13.02 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 11:49:41XV