’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1317•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 4 | 2779 | Rè@‰xœ(2) | Ôϻ޷ ´Â¼Ş | sŒ’ |  2:05.32 | 
  | 
| 2 | 3 | 4201 | ‰““¡@—D¶(2) | ´İÄŞ³ Õ³· | ἑæˆê |  2:06.83 | 
  | 
| 3 | 5 | 6067 | ‹ù“c@‰ÀŠó(2) | ¸¼ÀŞ@Ö¼· | –Ü—ˆ‘æˆê |  2:07.89 | 
  | 
| 4 | 6 | 4636 | ã–ì@F“(2) | ³´É À¶ÉØ | ἑæO |  2:09.67 | 
  | 
| 5 | 2 | 1564 | ‚–ì@—³‘¾(2) | À¶É@سÀ | “Œ˜a |  2:09.68 | 
  | 
| 6 | 1 | 3117 | ’†àV@—Y‘å(2) | Ŷ»ŞÜ@Õ³À޲ | Îì |  2:11.58 | 
  | 
| 7 | 8 | 3317 | ‹e’r—³”n(2) | ·¸Á@Ø®³Ï | –îÕ |  2:11.62 | 
  | 
| 8 | 7 | 6475 | O•r@«Æ(2) | »İÍß² Ï»Ô | ì“à |  2:15.25 | 
  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 4201 | ‰““¡@—D¶(2) | ´İÄŞ³ Õ³· | ἑæˆê | 
 1:00 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/10/05 13:27:08XV