’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g2’…{2
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2014”N10Œ 5“ú  1003•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 6067 | ‹ù“c@‰ÀŠó(2) | ¸¼ÀŞ@Ö¼· | –Ü—ˆ‘æˆê |  2:10.24 | 
  | 
| 2 | 3 | 3317 | ‹e’r—³”n(2) | ·¸Á@Ø®³Ï | –îÕ |  2:13.08 | 
  | 
| 3 | 1 | 3117 | ’†àV@—Y‘å(2) | Ŷ»ŞÜ@Õ³À޲ | Îì |  2:13.64 | 
  | 
| 4 | 5 | 6485 | ”ªŠª@L‰Í(2) | ÔÏ· º³¶Ş | ®‰p |  2:13.96 | 
  | 
| 5 | 2 | 2701 | ”’Šâ@_i(2) | ¼×²Ü@º³¼Ş | —΃–‹u |  2:14.51 | 
  | 
| 6 | 4 | 5542 | ‰¡]@r—º(2) | Öº´@¼İ½¹ | ‘–ì |  2:16.24 | 
  | 
| 7 | 7 | 3226 | ‰““¡@”òãÄ(2) | ´İÄŞ³@ÂÊŞ» | ”’‰Í“ì |  2:16.65 | 
  | 
| 8 | 8 | 4793 | “ñ•r@„(2) | ÆÍ² ÂÖ¼ | ἑæO |  2:20.63 | 
  | 
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | 
| 6067 | ‹ù“c@‰ÀŠó(2) | ¸¼ÀŞ@Ö¼· | –Ü—ˆ‘æˆê | 
 1:00 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 10:11:32XV