—q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g2’…{2
‚Q‚O‚P‚S•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N10Œ 5“ú 1251•ª
R ”» ’·:¼‘ºŒ«„¼‘º@Œ«„
‹L˜^å”C:—é–ØGŸ—é–Ø@GŸ
‹£‹Zê:ŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 5827 | ¡ò”ܓޔT(2) | ²Ï²½ŞĞ ËÅÉ | •½‘æO | 27.83 |
|
2 | 4 | 481 | ç—t@ˆ¤—¢(1) | ÁÊŞ@±²Ø | M—Ë | 27.94 |
|
3 | 5 | 4169 | RŒû@‹ÕØ(2) | ÔϸŞÁ ºÄÅ | ‰Í“Œ | 28.65 |
|
4 | 6 | 584 | ’†ì@™z(2) | Ŷ¶ŞÜ@Øİ | –kM | 28.70 |
|
5 | 8 | 5645 | rì@–¢‰H(2) | ±×¶Ü@г | –Ü—ˆ‘æ“ñ | 29.14 |
|
6 | 7 | 4186 | “n•”@Œ‹ˆß(2) | ÜÀÅÍŞ Õ² | ἑæˆê | 29.18 |
|
7 | 1 | 3197 | ‰ª•”@‰Ôê£(2) | µ¶ÍŞ@¶Øİ | ”’‰Í‘æ“ñ | 29.50 |
|
8 | 2 | 6438 | ‹g–ì@—é(2) | Ö¼É Øİ | Œü—z | 30.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2014/10/05 13:00:04XV