qw QOO \I2g
 3g2
{2
QOPS§wZVlĪãĢZåï 
 | 
2014N10 5ú  1248Š
R ŧ ·:žšŦžš@Ŧ
L^åC:éØGéØ@G
ĢZę:JŽRĪãĢZę
:+0.5
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 3 | 2569 | éØ@ß(2) | ――Þ·@ØÅ | xc | 27.68 | 
  | 
| 2 | 5 | 3293 | Ąc@Ņü(2) | ÖšĀ@ŧÎ | Iq | 27.70 | 
  | 
| 3 | 8 | 522 | Ā@(2) | ąÍÞ@Øĩ | H | 28.68 | 
  | 
| 4 | 4 | 4280 | Ą@LŅ(2) | īÝÄÞģ ąØŧ | ážæÜ | 28.70 | 
  | 
| 5 | 6 | 6085 | {@i(1) | ―·ÞÓÄ@ÄÜ | ō | 28.71 | 
  | 
| 6 | 7 | 3199 | n@Ô(2) | ŋģÏ@Ïēķ | Íæņ | 28.73 | 
  | 
| 7 | 2 | 5611 | În@áÁß(2) | ēžÜĀ@Ïē | Öč | 29.63 | 
  | 
| 8 | 1 | 6531 | ēĄ@RÄ(1) | ŧÄģ ÕÅ | īŽæņ | 31.42 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw QOO \I2g Å·B
2014/10/05 12:54:40XV