jq PPOg 3g
3g2
{2
ę59ń§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę68ńÆĢēåļ¤ć£Z§IčIlļ
|
2013N 527ś 1158Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SRs^®źJ¬R¤ć£Zź
ś{ZL^ (HR) 13.98 å“@Sń (Ya„éŹ) @@ 2001
§ZL^@ (PR)@ 14.49 ŗŖ@Nu@(ἤ)@@@@@@ 1990
å ļ L ^ (GR) 14.99 ²”@@ ()@@@@@@ 1996
:-1.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 5392 | ß”@@ń(3) | ŗŻÄ޳ Ąø | ½H | 16.05 |
|
2 | 4 | 2113 | Æģ@DćÄ(3) | ¶ŻÉ Õ³Ä | ĄĻ | 16.13 |
|
3 | 7 | 1817 | ¼ŗ@õ(2) | ƼŃ×ĖŪŠĀ | śåk | 16.83 |
|
4 | 5 | 1074 | VČ@ę¶(2) | ƲĀĻŚµ | ¾¬ | 17.39 |
|
5 | 6 | 2133 | Ö”@īĒ(3) | »²Ä³ ¾²× | ¬ģ | 17.76 |
|
6 | 2 | 4231 | ¬Ń@“½(3) | ŗŹŽŌ¼ سͲ | ļĆ_Ń | 17.93 |
|
7 | 1 | 3923 | en@@ń(3) | ·øĮ@Ąø | ļĆwP | 18.01 |
|
8 | 8 | 5493 | ¬Ń@iP(2) | ŗŹŽŌ¼ “²· | ¢ķ«õm | 18.44 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg 3g Å·B
2013/05/27 12:05:27XV