jq PPOg \I4g
5g4
{4
ę59ń§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę68ńÆĢēåļ¤ć£Z§IčIlļ
|
2013N 527ś 1009Ŗ
R » ·:c³u
L^åC:éŲG
£Zź:SRs^®źJ¬R¤ć£Zź
ś{ZL^ (HR) 13.98 å“@Sń (Ya„éŹ) @@ 2001
§ZL^@ (PR)@ 14.49 ŗŖ@Nu@(ἤ)@@@@@@ 1990
å ļ L ^ (GR) 14.99 ²”@@ ()@@@@@@ 1996
:-2.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 2113 | Æģ@DćÄ(3) | ¶ŻÉ Õ³Ä | ĄĻ | 16.82 |
|
2 | 7 | 5663 | ²”@øs(1) | »Ä³ Ų®³Ä | ¢ķ«Gp | 17.01 |
|
3 | 5 | 5396 | c@²j(3) | Ą¹ĄŽ Ą¶ĢŠ | ½H | 17.07 |
|
4 | 4 | 1817 | ¼ŗ@õ(2) | ƼŃ×ĖŪŠĀ | śåk | 17.75 |
|
5 | 6 | 4231 | ¬Ń@“½(3) | ŗŹŽŌ¼ سͲ | ļĆ_Ń | 18.31 |
|
6 | 3 | 1124 | {c@ńē(1) | ½ĄŽĄøŌ | k | 18.87 |
|
7 | 8 | 4258 | ½ģ@IĄ(3) | Ė×É@ĄøŠ | ģļĆ | 18.95 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PPOg \I4g Å·B
2013/05/27 11:03:08XV