’jŽq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
3‘g2’…{2
‘æ‚T‚X‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ10“ú 11Žž29•ª
R ”» ’·F›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”CF‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·F¼‘º@Œ«„
‹£‹ZêFŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 49.07 ²“¡@@Žç ( ´—Ëî•ñ ) 1992
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1846 | ЉY@“Vl (2) | ¶¼Þ³× À¶ËÄ | ŒSŽR | 51.04 |
|
2 | 5 | 1808 | ’†‘ò@^Žj (3) | Ŷ»ÞÜ Ï»ÌÐ | “ú‘哌–k | 51.33 |
|
3 | 4 | 2047 | “nç³@‚… (2) | ÜÀÅÍÞ ÀÙÐ | {‰êì‹Ë—z | 51.34 |
|
4 | 3 | 2000 | “à“c@—Á‘¾ (2) | ³ÁÀÞ Ø®³À | Šw–@Îì | 52.80 |
|
5 | 7 | 1788 | –Ø“c@‰F—Ä (2) | ·ÀÞ À¶±· | ´—Ëî•ñ | 54.13 |
|
6 | 8 | 1954 | aŒû@’q‹P (2) | п޸ÞÁ ÄÓ· | ”’‰Íˆ® | 54.41 |
|
7 | 1 | 1708 | ²X–Ø@—E•ã(2) | »»· Õ³½¹ | ˆÀÏêt–¾ | 54.73 |
|
8 | 2 | 1772 | –öÀ@—»‘¾ (1) | Ô·ÞÇÏ Ø®³À | “c‘º | 56.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 14:52:33XV