’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g
6‘g3’…{6
‘æ‚T‚X‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2013”N 5ŒŽ10“ú 10Žž16•ª
R ”» ’·F›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”CF‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·F¼‘º@Œ«„
‹£‹ZêFŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 49.07 ²“¡@@Žç ( ´—Ëî•ñ ) 1992
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2047 | “nç³@‚… (2) | ÜÀÅÍÞ ÀÙÐ | {‰êì‹Ë—z | 52.57 |
|
2 | 5 | 1808 | ’†‘ò@^Žj (3) | Ŷ»ÞÜ Ï»ÌÐ | “ú‘哌–k | 53.68 |
|
3 | 4 | 1947 | –kžŠ@—_Žu•v(3) | γ¼Þ®³ Ö¼µ | ”’‰Íˆ® | 53.88 |
|
4 | 2 | 1728 | ‰ª•”@q‘å (2) | µ¶ÍÞ º³ÀÞ² | ”’‰Í | 56.21 |
|
5 | 3 | 1775 | “n•Ó@sL (1) | ÜÀÅÍÞ@À¶ËÛ | “c‘º | 57.84 |
|
6 | 8 | 1915 | —é–Ø@˜a^ (3) | ½½Þ· ¶½ÞÏ | Šâ£”_ | 1:00.49 |
|
7 | 7 | 2098 | •äÏ@•AŠó (1) | ¶Å»ÞÜ ¼³· | ”’‰ÍŽÀ | 1:01.92 |
|
8 | 1 | 2172 | –F‰ê@@Œš (1) | Ê¶Þ À¹Ù | ’鋞ˆÀÏ | 1:04.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 14:52:33XV