’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 3‘g4’…{4
‘æ‚T‚X‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï 
 | 
2013”N 5ŒŽ10“ú  10Žž32•ª
R ”» ’·F›–ì@–õŽj
‹L˜^Žå”CF‰~’J@˜a‹v
µWŠR”»’·F¼‘º@Œ«„
‹£‹ZêFŒSŽR‘‡‰^“®Œö‰€ŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
‘å‰ï‹L˜^  (GR)  3.51.3   ¬ì@”Ž”V    (“c@@@‘º)  1995
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 1 | 1962 | ‰““¡@´–ç  (3) | ´ÝÄÞ³ ¾²Ô | Šw–@Îì |  4:11.61 | 
  | 
| 2 | 3 | 1762 | ŒËàV@@§  (2) | Ä»Ü ¼®³ | “c‘º |  4:11.62 | 
  | 
| 3 | 2 | 1806 | “nç³@ƒŽu  (3) | ÜÀÅÍÞ º³¼ | “ú‘哌–k |  4:11.75 | 
  | 
| 4 | 7 | 2032 | —é–Ø@‘å‰î  (3) | ½½Þ· ÀÞ²½¹ | ’鋞ˆÀÏ |  4:11.81 | 
  | 
| 5 | 4 | 1716 | û“à@‘哹  (2) | ÔŲ ËÛÐÁ | ˆÀÏêt–¾ |  4:11.87 | 
  | 
| 6 | 5 | 2114 | Žðˆä@Œ[ˆê˜Y(3) | »¶² ¹²²ÁÛ³ | ˆÀÏ |  4:12.97 | 
  | 
| 7 | 6 | 1848 | ŒK–¼@•qŠó  (2) | ¸ÜŠļ· | ŒSŽR |  4:18.12 | 
  | 
| 8 | 11 | 2102 | ¬—Ñ@Œc—º  (3) | ºÊÞÔ¼ ¹²½¹ | {‰êì |  4:28.52 | 
  | 
| 9 | 12 | 2132 | ¬Î‘ò@“VãÄ(3) | º²¼»ÞÜ Ãݼ®³ | ¬–ì |  4:30.84 | 
  | 
| 10 | 8 | 1871 | Έä@FL  (3) | ²¼² À¶ËÛ | ŒSŽR¤ |  4:32.72 | 
  | 
| 11 | 9 | 1949 | “¡“c@“NŽj  (2) | ̼ÞÀ »Ä¼ | ”’‰Íˆ® |  4:33.10 | 
  | 
| 12 | 10 | 1732 | ŽOàV@—É•½  (2) | Ð»Ü Ø®³Í² | ”’‰Í |  4:38.24 | 
  | 
| 13 | 13 | 1785 | £˜a@–¾O  (2) | ¾Ü ±·ËÛ | ´—Ëî•ñ |  4:39.87 | 
  | 
| 14 | 17 | 2066 | ‘D”ö@Žü•½  (1) | Ìŵ ¼³Í² | ®Žu |  4:46.11 | 
  | 
| 15 | 15 | 2095 | âV“¡@—LŽu  (1) | »²Ä³ ŵշ | ”’‰ÍŽÀ |  4:53.78 | 
  | 
| 16 | 14 | 1911 | —é–Ø@éD•½  (1) | ½½Þ· ¿³Í² | ‚ ‚³‚©ŠJ¬ |  5:08.10 | 
  | 
| 17 | 16 | 2072 | ²‹vŠÔ@“Õ  (1) | »¸Ï ¼ÞÝ | Îì |  5:32.36 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2013/05/12 14:52:33XV