競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技者索引ページ6 です。

競技者索引ページ6

MDC ADVANCE Tohoku supported by 薬王堂(公認)
日清食品カップ

  154人
No.氏名性別出場種目
520加藤 洋介カトウ ヨウスケMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
522伏井 一雄フシイ カズオMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
523三村 公代ミツムラ キミヨWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
553上野 瑠美ウエノ ルミWW 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
554菅野 柚花カンノ ユカWW 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
555千葉 彩有花チバ サユカWW 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
556中村 ななみナカムラ ナナミWW 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
557守内 美結モリウチ ミユWW 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
602太田 元紀オオタ ゲンキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
610関根 健人セキネ タケトMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
612竹岡 大タケオカ ダイMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
613寺澤 龍之輔テラザワ リュウノスケMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
614中島 拓実ナカジマ タクミMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
616中野 正人ナカノ マサトMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
601宇野 庄太郎ウノ ショウタロウMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
606佐藤 悠杜サトウ ユウトMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
611園川 雅樹ソノカワ マサキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
603小野寺 舜オノデラ シュンMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
599池浦 陽生イケウラ ハルキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
615中武 泰雅ナカタケ タイガMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
618松本 大輝マツモト ダイキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
598荒幡 寛人アラハタ ヒロトMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
607佐藤 良祐サトウ リョウスケMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
605栗原 叶クリハラ カナタMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
620吉河 孝朗ヨシカワ タカアキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
609鈴木 宗孝スズキ ムネタカMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
600今村 大紀イマムラ タイキMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
604熊田 成弥クマダ セイヤMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
619宮本 翔平ミヤモト ショウヘイMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
617本多 涼介ホンダ リョウスケMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
608鈴木 修宏スズキ ノブヒロMM 19-35 Cloudsurfer2 1000m タイムレース1組
528荒井 則子アライ ノリコWWお母さん 100m タイムレース1組
W 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
558秋元 愛アキモト アイWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
559今泉 静香イマイズミ シズカWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
560小林 香織コバヤシ カオリWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
561鴫原 経子シギハラ キョウコWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
562白坂 奈津子シラサカ ナツコWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
563竹川 玲子タケカワ レイコWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
564米田 夏穂ヨネダ ナツホWW 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
624遠藤 好彦エンドウ ヨシヒコMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
627坂本 光サカモト ヒカルMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
628佐藤 範真サトウ ノリマサMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
633時田 崇トキタ タカシMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
634永林 正博ナガバヤシ マサヒロMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
641八巻 洋平ヤマキ ヨウヘイMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
636本間 知大ホンマ トモヒロMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
631須藤 浩平ストウ コウヘイMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
637松田 龍介マツダ リュウスケMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
630鈴木 貴史スズキ タカフミMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
638村上 貴彦ムラカミ タカヒコMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
640安田 隼ヤスダ シュンMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
623一ノ瀬 辰徳イチノセ タツノリMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
643渡辺 徳ワタナベ アツシMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
622我妻 嘉仁アガツマ ヨシヒトMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
621赤倉 和樹アカクラ カズキMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
625大竹 陽介オオタケ ヨウスケMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
642山本 慎一郎ヤマモト シンイチロウMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
626奥山 潮オクヤマ ウシホMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
639森 暁彦モリ アキヒコMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
644渡邉 隆弘ワタナベ タカヒロMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
635野村 顕弘ノムラ アキヒロMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
629柴山 真司シバヤマ シンジMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
632滝深 孝寿タキフカ タカトシMM 36-45 Cloudflow5 1000m タイムレース1組
645荒谷 義成アラヤ ヨシナリMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
647五十嵐 恵介イガラシ ケイスケMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
648石崎 正弘イシザキ マサヒロMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
657菅原 勝スガハラ マサルMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
659高野 智弘タカノ トモヒロMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
661馬場 仁ババ ジンMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
663本郷 順一ホンゴウ ジュンイチMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
656佐藤 慎一サトウ シンイチMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
665山下部 隆ヤマカベ タカシMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
664三浦 敦ミウラ アツシMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
655西郷 孝一サイゴウ タカヒトMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
646有馬 優仁アリマ ユウジンMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
660中間 茂雄ナカマ シゲオMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
651薄井 修ウスイ オサムMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
658関根 昌芳セキネ マサヨシMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
652大友 彰オオトモ アキラMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
662早川 真也ハヤカワ シンヤMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
650伊東 哲哉イトウ テツヤMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
654近藤 洋平コンドウ ヨウヘイMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
653小久保 俊介コクボ シュンスケMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
649磯野 洋一イソノ ヨウイチMM 46-55 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
565今泉 愛子イマイズミ アイコWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
566小松 亜紀子コマツ アキコWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
567丹野 愛由美タンノ アユミWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
568松本 寿美マツモト カズミWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
569丸野 幸恵マルノ ユキエWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
570蓬畑 恵久美ヨモギハタ エクミWW 46 CloudsurferMax 1000m タイムレース1組
671柚原 幸治ユハラ コウジMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
666大内 利典オオウチ トシノリMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
667高橋 誠タカハシ マコトMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
669藤田 淳フジタ ジュンMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
668中野 博之ナカノ ヒロユキMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
670山田 孝志ヤマダ タカシMM 56 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
529加藤 愛心カトウ アモWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
530小池 結彩コイケ ユアWW小学5・6年 100m 予選4組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
531後藤 千奈ゴトウ チナWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
532佐藤 志茉サトウ シマWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
533柴山 若夕シバヤマ モユWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
534渋谷 栞帆シブヤ シホWW小学5・6年 100m 予選3組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
535菅野 莉愛スゲノ リイアWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
537鈴木 風香スズキ フウカWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
538鈴木 凛スズキ リンWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
539須藤 はるひストウ ハルヒWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
540塚原 博行ツカハラ ノカゼWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
541時田 莉夏トキタ リカWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
542沼田 実杏ヌマタ ミアンWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
543橋本 朋佳ハシモト ホノカWW小学5・6年 100m 予選5組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
544林 来真ハヤシ クルミWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
545林 弥真利ハヤシ ヒマリWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
546日座 莉穂ヒザ リホWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
547古内 琴菜フルウチ コトナWW小学5・6年 100m 予選2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
548松田 結愛マツダ ユアWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
549松山 咲琉マツヤマ エミルWW小学5・6年 100m 予選5組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
550松山 桜琉マツヤマ ハルWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
551蓬畑 つばさヨモギハタ ツバサWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
552渡邊 奏ワタナベ カナデWW小学5・6年 100m 予選1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
575加藤 虎汰カトウ コウタMM小学5・6年 100m 予選3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
576河原 直大朗カワハラ ナオタロウMM小学5・6年 100m 予選5組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
577佐藤 海斗サトウ カイトMM小学5・6年 100m 予選4組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
579野口 碧斗ノグチ アオトMM小学5・6年 100m 予選5組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
580屋仲 脩志ヤナカ シュウジMM小学5・6年 100m 予選2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
584野木 恵司ノギ ケイジMM小学3・4年 100m 予選1組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
585飯山 太陽イイヤマ タイヨウMM小学3・4年 100m 予選2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
587伊藤 遥真イトウ ハルマMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
588内山 晄太郎ウチヤマ コウタロウMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
589國崎 将都クニサキ マサトMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
590小林 慧大コバヤシ ケイタMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
591齊藤 遥太サイトウ ヨウタMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
592坂本 羽玖サカモト ワクMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
593高部 耀空タカベ ソラMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
594檜山 恵佑ヒヤマ ケイスケMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
595檜山 竣佑ヒヤマ シュンスケMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
596藤田 大雅フジタ タイガMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース2組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
597山上 凌久人ヤマガミ リクトMM U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース3組
M U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果
527荒井 健作アライ ケンサクMMお父さん 100m タイムレース1組
572秋元 みちるアキモト ミチルWW小学3・4年 100m 予選4組
573野口 華帆ノグチ カホWW小学3・4年 100m 予選3組
W小学3・4年 100m 決勝
586鈴木 碧スズキ アオイMM小学1・2年 100m 予選4組
M小学1・2年 100m 決勝
582鈴木 颯スズキ ハヤテMM小学3・4年 100m 予選3組
M小学3・4年 100m 決勝
583樽川 晴駿タルカワ ハルマMM小学3・4年 100m 予選3組
571荒井 七星アライ ナナセWW小学5・6年 100m 予選5組
578鈴木 健斗スズキ ケントMM小学5・6年 100m 予選3組
581横山 大瑛ヨコヤマ テルMM小学5・6年 100m 予選3組
520加藤 洋介カトウ ヨウスケ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
521田原 美江タハラ ヨシエ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
522伏井 一雄フシイ カズオ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
523三村 公代ミツムラ キミヨ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
524森永 敏史モリナガ サトシ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
525吉成 優子ヨシナリ ユウコ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
526蓬畑 つむぎヨモギハタ ツムギ男女混合男女混合High Five 1500m タイムレース1組
872佐藤 紗菜サトウ サナWW U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース1組
W U12 Cloudmonster2 1000m タイムレース総合結果

競技一覧画面へ   競技一覧(開始時刻順)へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技者索引ページ6 です。
2025/09/23 16:05:17更新