競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第32回福島マスターズ陸上競技選手権大会


2025年6月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 96 80mH(0.762/7m) M70 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:30 97 80mH(0.762/7m) W55 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:30 95 80mH(0.686/7m) M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:40 99 100mH(0.838/8m) M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:40 98 100mH(0.914m) M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:55 100 110mH(0.991/9.14m) M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:05 84 3000m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:43 85 3000m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:43 86 3000m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
09:43 87 3000m W55 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:05 88 3000m W70 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:33 39 200m M−24 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:34 40 200m M25 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:34 41 200m M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:34 42 200m M35 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:34 43 200m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:39 44 200m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:39 45 200m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:43 46 200m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:43 47 200m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:43 48 200m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:48 49 200m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:48 50 200m W65 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:48 51 200m W70 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 89 5000m M35 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 90 5000m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 91 5000m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 92 5000m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 93 5000m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
10:49 94 5000m W35 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:32 64 800m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:32 65 800m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:32 66 800m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:37 67 800m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:37 68 800m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:37 69 800m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:43 70 800m M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:43 71 800m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
11:43 72 800m W65 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:00 1 60m M−24 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:00 2 60m M25 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:03 3 60m M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:00 4 60m M35 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:03 5 60m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:06 6 60m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:10 7 60m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:13 8 60m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:13 9 60m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:15 10 60m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:20 11 60m M70 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:20 12 60m M75 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:24 13 60m M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:24 14 60m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:27 15 60m W30 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:27 16 60m W45 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:27 17 60m W55 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:27 18 60m W65 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:00 19 60m W70 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:44 73 1500m M−24 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:44 74 1500m M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:44 75 1500m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:44 76 1500m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:44 77 1500m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 78 1500m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 79 1500m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 80 1500m M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 81 1500m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 82 1500m W55 タイムレース 1組 全 1組 結果
12:52 83 1500m W70 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:01 107 3000mW M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:01 108 3000mW M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:01 109 3000mW M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:01 110 3000mW M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:01 111 3000mW M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:37 20 100m M−24 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:45 21 100m M25 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:49 22 100m M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:49 23 100m M35 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:54 24 100m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:55 25 100m M45 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:59 26 2組 結果
13:55 205 タイムレース総合結果 結果
14:03 27 100m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:45 28 100m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:45 29 100m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
13:45 30 100m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:15 31 100m M70 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:15 32 100m M75 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:15 33 100m M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:15 34 100m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:18 35 100m W25 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:18 36 100m W55 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:18 37 100m W65 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:18 38 100m W70 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:21 101 2000mSC(0.762m) M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:21 102 2000mSC(0.762m) M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:50 103 3000mSC(0.914m) M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:50 104 3000mSC(0.914m) M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:50 105 3000mSC(0.914m) M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
14:50 106 3000mSC(0.914m) M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 52 400m M30 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 53 400m M35 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 54 400m M40 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:12 55 400m M45 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:12 56 400m M50 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:12 57 400m M55 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 58 400m M60 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 59 400m M65 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 60 400m M70 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 61 400m M80 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 62 400m M85 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:15 63 400m W65 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:28 203 4×100mR M−24 タイムレース 1組 全 1組 結果
15:28 204 4×100mR M25 タイムレース 1組 全 1組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 125 走幅跳 M30 決勝 結果
09:30 126 走幅跳 M35 決勝 結果
09:30 127 走幅跳 M40 決勝 結果
09:30 128 走幅跳 M45 決勝 結果
09:30 129 走幅跳 M50 決勝 結果
09:30 130 走幅跳 M55 決勝 結果
09:30 131 走幅跳 M65 決勝 結果
09:30 132 走幅跳 W30 決勝 結果
09:30 133 走幅跳 W45 決勝 結果
09:30 134 走幅跳 W55 決勝 結果
09:30 135 走幅跳 W65 決勝 結果
09:30 136 走幅跳 W70 決勝 結果
10:58 124 立五段跳 M30 決勝 結果
10:58 123 立五段跳 M35 決勝 結果
10:58 122 立五段跳 M45 決勝 結果
10:58 121 立五段跳 M50 決勝 結果
10:58 120 立五段跳 M55 決勝 結果
10:58 119 立五段跳 M60 決勝 結果
10:58 118 立五段跳 M65 決勝 結果
10:58 117 立五段跳 M70 決勝 結果
10:58 116 立五段跳 M75 決勝 結果
10:58 115 立五段跳 M80 決勝 結果
10:58 114 立五段跳 W25 決勝 結果
10:58 113 立五段跳 W30 決勝 結果
10:58 112 立五段跳 W45 決勝 結果
12:00 137 走高跳 M35 決勝 結果
12:00 138 走高跳 M45 決勝 結果
12:00 139 走高跳 M50 決勝 結果
12:00 140 走高跳 M55 決勝 結果
12:00 141 走高跳 M60 決勝 結果
12:00 142 走高跳 M65 決勝 結果
12:00 143 走高跳 M70 決勝 結果
12:00 144 走高跳 M75 決勝 結果
12:00 145 走高跳 M80 決勝 結果
12:00 146 走高跳 W70 決勝 結果
13:00 147 三段跳 M30 決勝 結果
13:00 148 三段跳 M35 決勝 結果
13:00 149 三段跳 M45 決勝 結果
13:00 150 三段跳 M55 決勝 結果
13:00 151 三段跳 M65 決勝 結果
13:00 152 三段跳 M70 決勝 結果
13:00   三段跳 M75 決勝 予定
13:00 153 三段跳 W45 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 154 砲丸投(7.260kg) M−24 決勝 結果
09:30 155 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 結果
09:30 156 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 結果
09:30 157 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 結果
09:30 158 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 結果
09:30 159 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 結果
09:30 160 砲丸投(4.000kg) M75 決勝 結果
09:30 161 砲丸投(3.0kg) M85 決勝 結果
09:30 162 砲丸投(2.0kg) W85 決勝 結果
11:00 186 やり投(0.800kg) M−24 決勝 結果
11:00 187 やり投(0.800kg) M35 決勝 結果
11:00 188 やり投(0.800kg) M40 決勝 結果
11:00 189 やり投(0.800kg) M45 決勝 結果
11:00 192 やり投(0.600kg) M60 決勝 結果
11:00 193 やり投(0.600kg) M65 決勝 結果
11:00 198 やり投(0.600kg) W−24 決勝 結果
11:00 199 やり投(0.600kg) W45 決勝 結果
11:00 194 やり投(0.5kg) M70 決勝 結果
11:00 195 やり投(0.5kg) M75 決勝 結果
11:00 200 やり投(0.5kg) W55 決勝 結果
11:00 201 やり投(0.5kg) W65 決勝 結果
11:00 190 やり投(0.700kg) M50 決勝 結果
11:00 191 やり投(0.700kg) M55 決勝 結果
11:00 196 やり投(0.4kg) M80 決勝 結果
11:00 197 やり投(0.4kg) M85 決勝 結果
11:00 202 やり投(0.4kg) W85 決勝 結果
12:30 163 円盤投(2.000kg) M−24 決勝 結果
12:30 164 円盤投(2.000kg) M35 決勝 結果
12:30 165 円盤投(2.000kg) M45 決勝 結果
12:30 168 円盤投(1.000kg) M60 決勝 結果
12:30 169 円盤投(1.000kg) M65 決勝 結果
12:30 170 円盤投(1.000kg) M70 決勝 結果
12:30 171 円盤投(1.000kg) M75 決勝 結果
12:30 172 円盤投(1.000kg) W−24 決勝 結果
12:30 173 円盤投(1.000kg) W45 決勝 結果
12:30 174 円盤投(1.000kg) W50 決勝 結果
12:30 166 円盤投(1.500kg) M50 決勝 結果
12:30 167 円盤投(1.500kg) M55 決勝 結果
12:30 175 円盤投(0.75kg) W85 決勝 結果
13:55 176 ハンマー投(7.260kg) M−24 決勝 結果
13:55 177 ハンマー投(7.260kg) M35 決勝 結果
13:55 178 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 結果
13:55 180 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 結果
13:55 182 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 結果
13:55 183 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 結果
13:55 184 ハンマー投(4.000kg) W−24 決勝 結果
13:55 179 ハンマー投(5.000kg) M60 決勝 結果
13:55 181 ハンマー投(5.000kg) M65 決勝 結果
13:55 185 ハンマー投(3.0kg) W50 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/28 15:32:55更新