jq¤Ź 110mH(0.914m_9.14m)
ęWń§ģwZ¤ć£Zåļ
|
2025N 514ś 1305Ŗ
R»·F¼ŗ@Ēź
L^åCF¬Ń@§
£Zź:Ķs^®ö¤ć£Zź
2025/05/14 16:09:11XV
§wL^@@@13"93@@@ ²”@@B iĶj@@@2019
åļL^@@@@14"59@@@ ²”@@B iĶj@@@2019
:-0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 2311 | ä@N¶(3) | ³½² ŗ³¾² | óģ | 18.34 |
|
2 | 8 | 428 | Īģ@õ°(3) | ŠÄŽŲ¶Ü ¶²¾² | Ķģ | 18.54 |
|
3 | 5 | 917 | éŲ@tćÄ(2) | ½½Ž· ŹŁÄ | ¼½ęź | 19.92 |
|
4 | 4 | 1527 | åĶą×H(3) | µµŗ³Į Ą²· | Iq | 20.00 |
|
5 | 3 | 1315 | {”@åćÄ(2) | ½Ä³ ŹŁÄ | ī | 20.19 |
|
6 | 2 | 1707 | ”ąV@I(2) | Ģ¼Ž»Ü ÕĀŽ· | īÕ | 20.74 |
|
7 | 6 | 2213 | iūP@@ī(2) | Ŷ޾ ¶²¾² | Šē½“ | 21.80 |
|
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¤Ź 110mH(0.914m_9.14m) Å·B
- jq¤Ź 110mH(0.914m_9.14m)
2025/05/14 16:09:11XV