—Žq’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762m_8m) ŒˆŸ
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ15“ú 13Žž35•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 14.79 @@²‹vŠÔ ê£ (ŒSŽR‘æŒÜ) @@2024
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1528 | ¯ Š(2) | μ ¶ÝÅ | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ | 16.64 |
|
2 | 4 | 4901 | žŽR —å“Þ(3) | ºÐÔÏ ÚÅ | ‹¾Î’†ŠwZ | 16.85 |
|
3 | 3 | 6651 | rˆä ެ‰¹(2) | ±×² ¼µÈ | ŽOt’†ŠwZ | 17.13 |
|
4 | 5 | 4616 | ‹ß“¡ —R仓Þ(3) | ºÝÄÞ³ ÕØÅ | mˆä“c’†ŠwZ | 18.34 |
|
5 | 7 | 4008 | ŠÖª ØŒŽ(3) | ¾·È Å· | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 18.57 |
|
6 | 8 | 2336 | âV“¡ —D‰Ø(2) | »²Ä³ Õ³¶ | •x“c’†ŠwZ | 19.18 |
|
7 | 2 | 1926 | õì ‘t‰è(1) | ¿Ò¶Ü ¶ÅÒ | ŒSŽR‘æŒÜ’†ŠwZ | 19.21 |
|
8 | 1 | 1111 | ŒK–¼ ‚±‚Æ‚Ý(1) | ¸ÜÅ ºÄÐ | ŒÎ“쬒†ŠwZ | 19.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê 100mH(0.762m_8m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV