’jq’†Šw‹¤’Ê 110mH(0.914m_9.14m) ŒˆŸ
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2025”N 5Œ15“ú 1348•ª
‹£‹Zê:“c‘ºs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 14.47 @@ŒÃì —Å (•x“c) @@2024
•—:-1.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 2301 | •𓇠ˆë(3) | ̾¼ŞÏ ²Á | •x“c’†ŠwZ | 16.48 |
|
2 | 6 | 1318 | mˆä“c ‘“m(3) | ƲÀ ¿³¼ | ‚£’†ŠwZ | 16.68 |
|
3 | 5 | 2314 | âˆä àß“l(2) | »¶² Ê¸Ä | •x“c’†ŠwZ | 18.04 |
|
4 | 7 | 5110 | •½àV x“l(3) | Ë×»Ü ¼İÄ | “V‰h’†ŠwZ | 18.35 |
|
5 | 4 | 6634 | ‰ª“c —ø‰î(2) | µ¶ÀŞ Úݽ¹ | Ot’†ŠwZ | 18.77 |
|
6 | 8 | 4029 | ˆÉ“¡ —Ù‘¾˜Y(3) | ²Ä³ ØİÀÛ³ | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 18.88 |
|
7 | 2 | 5002 | ‘•ª ‘¾—z(3) | º¸ÌŞİ À²Ö³ | Šâ£’†ŠwZ | 18.95 |
|
8 | 1 | 1801 | úåÀ ‚àæ(3) | Ô·ŞÇÏ ¼µİ | ŒSR‘æl’†ŠwZ | 19.56 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê 110mH(0.914m_9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV