—Žq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 3‘g0’…{15
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5ŒŽ14“ú  14Žž13•ª
‹£‹Zê:“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 4'54.35 @@^‘D ‹Õ”ü (‹¾Î) @@2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 6525 | “nç³ ä»‰›(2) | ÜÀÅÍÞ Øµ | ‘Dˆø’†ŠwZ |  5:02.31 | q
  | 
| 2 | 2 | 1815 | VŠC ‰Ä‰¹(2) | ¼Ý¶² ¶ÉÝ | ŒSŽR‘æŽl’†ŠwZ |  5:05.57 | q
  | 
| 3 | 8 | 1724 | ‹g“c ‰Ô“ß(3) | Ö¼ÀÞ ÊÅ | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ |  5:17.25 | q
  | 
| 4 | 1 | 2029 | ‹´–{ ‰Ä”¿(3) | ʼÓÄ ¶Î | ŒSŽR‘æ˜Z’†ŠwZ |  5:20.28 | q
  | 
| 5 | 3 | 2521 | ‰ºd S‰Ô(2) | ¼Ó¼Þ³ ÐÊÅ | ¬Œ´“c’†ŠwZ |  5:33.75 | 
  | 
| 6 | 12 | 412 | ⨠Œ‹ˆ¤(3) | ¶¹² Õ± | ˆÀÏ’†ŠwZ |  5:44.74 | 
  | 
| 7 | 13 | 2008 | ‘å—F ‚ЂȂ½(2) | µµÄÓ ËÅÀ | ŒSŽR‘æ˜Z’†ŠwZ |  5:51.12 | 
  | 
| 8 | 6 | 1237 | “ñ•r •S‰Ø(3) | ÆÍ² ÓÓ¶ | ŽçŽR’†ŠwZ |  5:51.22 | 
  | 
| 9 | 5 | 1529 | —é–Ø —•(2) | ½½Þ· ±² | ŒSŽR‘æˆê’†ŠwZ |  5:56.43 | 
  | 
| 10 | 11 | 912 | rì —Dˆ¤(2) | ±×¶Ü ÕÒ | Šì‹v“c’†ŠwZ |  6:05.12 | 
  | 
| 11 | 7 | 2166 | “ñ•r —•(3) | ÆÍ² ±² | ŒSŽR‘掵’†ŠwZ |  6:18.18 | 
  | 
| 12 | 9 | 6811 | ޳ŒË –œ—t(3) | ¼¼ÄÞ ¶½ÞÊ | ¬–ì’†ŠwZ |  6:21.69 | 
  | 
| 13 | 10 | 6717 | —é–Ø ãJˆ¤(2) | ½½Þ· ¼± | Šâ]’†ŠwZ |  6:26.53 | 
  | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚QE‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV