’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g
 6‘g0’…{8
‘æ‚R‰ñŒ§’†’n‹æ’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2025”N 5Œ15“ú  1109•ª
‹£‹Zê:“c‘ºs—¤ã‹£‹Zê
2025/05/15 17:41:39XV
‘å‰ï‹L˜^@ @ 2'00.91 @@úå“c —IŒá (•x“c) @@2024
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 7 | 907 | ˆÀâV ‘“‹ó(2) | ±İ»Ş² ¿× | Šì‹v“c’†ŠwZ |  2:16.89 | 
  | 
| 2 | 8 | 4905 | ûü‹´ —´‘ (3) | À¶Ê¼ س¿Ş³ | ‹¾Î’†ŠwZ |  2:19.24 | 
  | 
| 3 | 6 | 1804 | ‘å’| ‹á¡(3) | µµÀ¹ ·Şİ¼Ş | ŒSR‘æl’†ŠwZ |  2:21.63 | 
  | 
| 4 | 5 | 6646 | ²“¡ ‘“‘¾(3) | »Ä³ ¿³À | Ot’†ŠwZ |  2:29.84 | 
  | 
| 5 | 2 | 1304 | ‘D–Ø —®¶(1) | ÌÅ· Ù² | ‚£’†ŠwZ |  2:43.01 | 
  | 
| 6 | 3 | 4407 | Έä qŠó(2) | ²¼² º³· | ˆî“cŠw‰€ |  2:47.78 | 
  | 
| 7 | 4 | 2431 | s‹´ —É‘å(1) | ²Áʼ Ø®³À޲ | ‘å’Î’†ŠwZ |  3:12.05 | 
  | 
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2025/05/15 17:41:39XV