グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2025年 5月14日 |
9:00 | 晴れ | 22.3℃ | 48.9% | 南南西0.7m/s |
田村市陸上競技場 |
10:00 | 晴れ | 24.8℃ | 37.0% | 北西1.2m/s |
11:00 | 晴れ | 25.6℃ | 36.7% | 南南東1.3m/s |
12:00 | 晴れ | 25.6℃ | 37.5% | 南南東1.1m/s |
13:00 | 晴れ | 24.5℃ | 37.2% | 西南西1.4m/s |
14:00 | 曇り | 25.7℃ | 33.8% | 北2.9m/s |
15:00 | 晴れ | 24.8℃ | 37.6% | 西1.5m/s |
2025年 5月15日 |
8:00 | 晴れ | 21.3℃ | 56.2% | 北北西0.2m/s |
9:00 | 曇り | 20.6℃ | 48.7% | 北北東0.7m/s |
10:00 | 曇り | 19.0℃ | 53.6% | 南南西0.8m/s |
11:00 | 晴れ | 20.9℃ | 46.2% | 南東1.3m/s |
12:00 | 晴れ | 21.6℃ | 42.9% | 南南東2.7m/s |
13:00 | 曇り | 25.3℃ | 41.2% | 南東0.7m/s |
14:00 | 晴れ | 22.9℃ | 50.8% | 南0.8m/s |
15:00 | 晴れ | 22.7℃ | 40.8% | 南南西2.1m/s |
16:00 | 晴れ | 23.3℃ | 46.4% | 南0.5m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2025/05/15 17:41:39更新