’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚V”N“x@Œ§’†EŒ§“ì’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“@•Ÿ“‡Œ§’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 9ŒŽ14“ú 15Žž21•ª
“c‘ºŽs—¤ã‹£‹Zê
2025/09/15 10:08:27XV
‘å‰ï‹L˜^@ˆÉ“¡@ŠC—y @@ŒSŽRˆê@@9:08.28@@ 2021
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 3085 | ‚–Ø ˜Ð‰Í(2) | ¼‹½‘æˆê’†ŠwZ | 9:27.64 |
|
2 | 15 | 3117 | ŠÖª ‘t˜a(2) | ¼‹½‘æ“ñ’†ŠwZ | 9:39.33 |
|
3 | 12 | 3302 | “nç³ @—C(2) | {‰êì‘æ“ñ’†ŠwZ | 9:45.72 |
|
4 | 7 | 3282 | ŽO‰Y àŠ”Ž(2) | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 9:47.59 |
|
5 | 14 | 3564 | ²Œ´ —¤“l(1) | BLOOM AC | 9:59.81 |
|
6 | 3 | 3575 | ¯ @––ç(2) | ¼‘Ü’†ŠwZ | 10:10.53 |
|
7 | 8 | 3565 | ¬j @‰z(2) | BLOOM AC | 10:17.55 |
|
8 | 13 | 2594 | ŠŠ“c —Ï‘¾˜N(2) | ŒSŽR‘æŽO’†ŠwZ | 10:20.06 |
|
9 | 10 | 3021 | ˆÀ“¡ áÁŽm(2) | ‹Êì’†ŠwZ | 10:21.69 |
|
10 | 6 | 2623 | ’·—ä —˜‰›(2) | ŒSŽR‘æ˜Z’†ŠwZ | 10:43.35 |
|
11 | 9 | 3093 | â–{ —TÆ(1) | ¼‹½‘æˆê’†ŠwZ | 10:48.50 |
|
12 | 2 | 3424 | ’OŽ¡ ‘å‹H(2) | í—t’†ŠwZ | 10:57.00 |
|
13 | 11 | 2880 | •½ŠÔ •AÆ(1) | {‰êì‘æˆê’†ŠwZ | 11:03.66 |
|
14 | 17 | 2632 | ‹´–{ —D^(2) | ŒSŽR‘æ˜Z’†ŠwZ | 11:18.81 |
|
15 | 4 | 3407 | —é–Ø œ·–ç(1) | ŽOt’†ŠwZ | 11:33.97 |
|
16 | 18 | 3397 | Žè‘ã–Ø ³¬(2) | ŽOt’†ŠwZ | 12:32.67 |
|
17 | 16 | 2945 | “sŠÛ ¶(1) | –îÕ’†ŠwZ | 12:48.30 |
|
| 5 | 3107 | ’†–ì–Ú éDm(2) | òè’†ŠwZ |
| DNS |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2025/09/15 10:08:27XV