女子中学1年 1500m タイムレース2組
全 2組
令和7年度 県中・県南中学校新人陸上競技大会
兼 福島県中学校新人陸上競技大会予選会
|
2025年 9月14日 14時11分
田村市陸上競技場
2025/09/15 10:08:27更新
大会記録 三科 文 西郷一 4:43.01 2017
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 2779 | 西條 つばき(1) | lllF | 4:54.15 |
|
2 | 9 | 3299 | 松井 楓(1) | 須賀川第一中学校 | 5:26.76 |
|
3 | 5 | 2789 | 小林 来美叶(1) | 鏡石中学校 | 5:33.17 |
|
4 | 1 | 2637 | 古内 栞菜(1) | 郡山第六中学校 | 5:39.21 |
|
5 | 11 | 3338 | 斎藤 優妃(1) | 稲田学園 | 5:46.59 |
|
6 | 2 | 2806 | 穂積 莉愛(1) | 郡山第七中学校 | 5:47.16 |
|
7 | 4 | 2950 | 金子 友希(1) | 矢祭中学校 | 6:12.33 |
|
8 | 10 | 3406 | 西山 芽依(1) | 三春中学校 | 6:14.33 |
|
9 | 7 | 3015 | 味戸 愛桜(1) | 矢吹中学校 | 7:34.65 |
|
| 3 | 2821 | 正木 明花(1) | 大槻中学校 |
| DQ *T3 |
| 8 | 3024 | 鈴木 莉央(1) | 玉川中学校 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T3:曲走路縁石上・内側ライン上・その内側に2回(歩)以上触れた.踏んだ.越えた(TR17.3)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース2組 です。
2025/09/15 10:08:27更新