’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ65‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2025”N 8Œ23“ú 1014•ª
R ”» ’·:›–ì–õj
‹L˜^å”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSRƒqƒƒZŠJ¬R—¤ã‹£‹Zê
2025/08/24 07:21:55XV
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 48.02 –{‘½@—y—¬“l (’鋈ÀÏ)@@@ @ 2024
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1990 | ”Ñ“c@¹–ç(2) | ²²ÀŞ Ï»Ô | Œõ“ì‚ | 53.12 |
|
2 | 6 | 1855 | ²ì@—D(2) | »¶ŞÜ Õ³ | ’®Šox‰‡‚ | 53.96 |
|
3 | 3 | 2441 | M–Ø@—¤(1) | ÌÅ· ظ | Šw–@Îì‚ | 54.97 |
|
4 | 5 | 2328 | –{“c@—I(2) | ÎİÀŞ Õ³ | ŒSR–kH‚ | 55.60 |
|
5 | 4 | 1979 | •õ@‘å‹H(2) | ĞÈ À޲· | ®u‚ | 56.93 |
|
6 | 2 | 2268 | ²“¡@‘å‰ë(2) | »Ä³ À²¶Ş | ”’‰Íˆ®‚ | 57.69 |
|
7 | 8 | 2246 | ’·’Jì@Š\‹v(2) | ʾ¶ŞÜ ظ | ´—Ëî•ñ‚ | 57.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/08/24 07:21:55XV