’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ
‘æ71‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:51:23XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@14.71@¬–ì˜al(ŒSŽR“Œ)@2019
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2031 | âV“¡@‘“‹ó (3) | »²Ä³ ±µ² | “ú‘哌–k‚ | 15.08 |
|
2 | 7 | 2038 | ª–{@—½‹ó (3) | ÈÓÄ Ø¸ | “ú‘哌–k‚ | 15.54 |
|
3 | 3 | 2067 | ¼ú±@‰Ãˆò (1) | Ï»޷ ¶²Ý | “ú‘哌–k‚ | 15.62 |
|
4 | 5 | 1894 | ‘å“à@Š@ãÄ (1) | µµ³Á ¶²Ä | ŒSŽR‚ | 15.74 |
|
5 | 4 | 1888 | Έä@‘å’q (2) | ²¼² ÀÞ²Á | ŒSŽR‚ | 15.75 |
|
6 | 8 | 2016 | ¬—Ñ@“T¶ (1) | ºÊÞÔ¼ ÐÁµ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 16.75 |
|
7 | 9 | 2133 | ‰““¡@‰õm (2) | ´ÝÄÞ³ ¶²Ä | ˆÀÏêt–¾‚ | 17.28 |
|
8 | 2 | 1786 | ŽR–ì@—I¶ (3) | ÔÏÉ ÊÙ· | ’鋞ˆÀÏ‚ | 18.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 110mH(1.067m_9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/11 12:51:23XV