女子 3000m 決勝
第71回福島県高等学校体育大会陸上競技県南地区大会
|
2025年 5月11日 11時45分
審 判 長:菅野靖史
記録主任:佐藤信彰
競技場:郡山ヒロセ開成山陸上競技場
2025/05/09 13:09:36更新
大会記録(GR) 9.32.44 田邉美咲(田村) 2013
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1761 | 山口 真央 (3) | ヤマグチ マオ | 帝京安積高 | 11:16.94 |
2 | 2165 | 湯田 和未 (3) | ユダ ナゴミ | 学法石川高 | 10:11.37 |
3 | 2086 | 斎藤 未結 (3) | サイトウ ミユ | 日大東北高 | 11:10.60 |
4 | 1871 | 古川 楓夏 (3) | フルカワ フウカ | 郡山女大附高 | 11:27.56 |
5 | 2095 | 服部 奈夢 (2) | ハットリ ナナ | 日大東北高 | 9:46.72 |
6 | 2190 | 宍戸 涼七 (2) | シシト スズナ | 学法石川高 | 10:18.76 |
7 | 2091 | 古川 あずみ (3) | フルカワ アズミ | 日大東北高 | 11:28.39 |
8 | 2132 | 杉谷 奈都姫 (3) | スギタニ ナツキ | 安積黎明高 | 10:10.16 |
9 | 2377 | 荒井 こはる (2) | アライ コハル | 田村高 | 12:07.48 |
10 | 1790 | 吉田 華菜 (3) | ヨシダ カナ | 帝京安積高 | 11:02.75 |
11 | 2135 | 小野寺 佳音 (2) | オノデラ カノン | 安積黎明高 | 10:15.47 |
12 | 2195 | 岩橋 菜乃 (2) | イワハシ ナノ | 学法石川高 | 10:33.73 |
13 | 1870 | 石井 みなみ (3) | イシイ ミナミ | 郡山女大附高 | 10:36.04 |
14 | 1770 | 野村 水希 (2) | ノムラ ミズキ | 帝京安積高 | 11:20.53 |
15 | 2138 | 飛澤 胡来実 (2) | トビサワ ココミ | 安積黎明高 | 12:04.39 |
16 | 1916 | 先崎 夢姫 (1) | センザキ ユキ | 郡山高 | 11:39.32 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 決勝 です。
2025/05/09 13:09:36更新