’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g
6‘g3’…{6
‘æ71‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 9Žž45•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/05/09 13:09:36XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@21.71@Š@«“¿(”’‰Íˆ®)@2008
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 2236 | âE@_Žm˜N (3) | ²¿ º³¼Û³ | ´—Ëî•ñ‚ | 22.93 |
2 | 1799 | Έä@Ÿ©ŽŸ˜Y (3) | ²¼² º³¼ÞÛ³ | C–¾‚ | |
3 | 2127 | Š}ˆä@–²‹P (3) | ¶»² Õ³· | ˆÀÏêt–¾‚ | 23.94 |
4 | 1864 | ›‰Æ@‘å–² (2) | ¶Ý¹ ËÛÑ | ŒSŽR¤‚ | 24.82 |
5 | 1855 | ²ì@—D (2) | »¶ÞÜ Õ³ | •Ÿ“‡’®ŠoŽx‰‡‚ | 25.16 |
6 | 1976 | •ž•”@ƒ–ç (2) | Ê¯ÄØ ¼ÞÝÔ | ®Žu‚ | 23.94 |
7 | 1963 | —é–Ø@—zŽm˜Y (1) | ½½Þ· Ö³¼Û³ | {‰êì‹Ë—z‚ | 28.55 |
8 | 2408 | V“c@‰À¶ (1) | ƯÀ Ö¼· | ŒSŽR“Œ‚ | 22.98 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B
2025/05/09 13:09:36XV