’jŽq ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ
‘æ71‰ñ•Ÿ“‡Œ§‚“™ŠwZ‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒ§“ì’n‹æ‘å‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:›–ì–õŽj
‹L˜^Žå”C:²“¡M²
‹£‹Zê:ŒSŽRƒqƒƒZŠJ¬ŽR—¤ã‹£‹Zê
2025/05/09 13:09:36XV
‘å‰ï‹L˜^(GR)@@47m08@²“¡á©l(“ú‘哌–k)@2017
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 2144 | ÎX@䎪 (1) | ²¼ÓØ ¼Þ®³¼Þ | ˆÀÏêt–¾‚ | |
2 | 2329 | ”óŒû@àŠ‰å (2) | ˸ÞÁ º³¶Þ | ŒSŽR–kH‚ | |
3 | 2410 | ¯@—²‘¾ (1) | μ سÀ | ŒSŽR“Œ‚ | 15m00 |
4 | 2406 | —é–Ø@—IŒå (1) | ½½Þ· Õ³ºÞ | ŒSŽR“Œ‚ | 18m00 |
5 | 1921 | ‹g“c@›Ã‘¾˜Y (2) | Ö¼ÀÞ Ø®³ÀÛ³ | ¬–ì‚ | 18m61 |
6 | 2309 | ¯@‘tl (2) | μ ¶ÅÄ | ‚ ‚³‚©ŠJ¬‚ | 19m79 |
7 | 2392 | ŒÃŠÖ@—D‰î (3) | º¾· Õ³½¹ | ŒSŽR“Œ‚ | 23m67 |
8 | 1985 | Š™“c@ŠC“l (3) | ¶ÏÀ ¶²Ä | ®Žu‚ | 23m75 |
9 | 1943 | ²ì@éD‰¹ (3) | »¶ÞÜ ÊÔÄ | ”’‰ÍŽÀ‚ | 24m58 |
10 | 2011 | •“c@—Im (1) | À¹ÀÞ ÊÙÄ | ’鋞ˆÀÏ‚ | 26m73 |
11 | 1945 | {“¡@—È (3) | ½Ä³ Ø®³ | ”’‰ÍŽÀ‚ | 27m33 |
12 | 1820 | —é–Ø@NŽ‘ (2) | ½½Þ· º³½¹ | ˆÀÏ‚ | 27m84 |
13 | 2325 | Îì@‘ô”n (2) | ²¼¶Ü À¸Ï | ŒSŽR–kH‚ | 27m96 |
14 | 1936 | ”~‹{@ˆê”V•ã (3) | ³ÒÐÔ ²Áɽ¹ | ”’‰ÍŽÀ‚ | 28m56 |
15 | 1758 | –î@‘í–ƒ (3) | ÔÌÞ· À¸Ï | ’鋞ˆÀÏ‚ | 32m61 |
16 | 2028 | ²‹vŠÔ@‘åãÄ (3) | »¸Ï ËÛÄ | “ú‘哌–k‚ | 32m95 |
17 | 2270 | “à“¡@‘ñl (2) | Ųij ËÛÄ | ”’‰Íˆ®‚ | 33m12 |
18 | 2045 | ç—t@—zŠó (2) | ÁÊÞ ÊÙ· | “ú‘哌–k‚ | 36m36 |
19 | 2330 | ’–Žë@¬³ (2) | ²¶ÞØ ÅØÏ» | ŒSŽR–kH‚ | 38m19 |
20 | 2041 | Žðˆä@—C^ (3) | »¶² Õ³Ï | “ú‘哌–k‚ | 41m14 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‰~”Õ“Š(1.750kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/05/09 13:09:36XV